Drillisch Allnet-Flat mit 16 GB Datenvolumen für 11,99 € im Monat via handyvertrag.de (monatlich kündbar) – »nur kurze Zeit« im Angebot
16 GB Allnet-Flat von Drillisch zum Sonderpreis bei DIESER Tarif-Marke
Tarifname | Grundgebühr | Bereitstellungspreis (24 M / Flex) |
---|---|---|
handyvertrag.de LTE All 8+8 GB | 11.99 € | 0 € / 19.99 € |
An dieser Stelle wird ein individuell auf den Beitrag abgestimmter, externer Vergleichsrechner unseres Partners eingeblendet. Du siehst ihn nicht? Dann liegt das vielleicht an deinen Cookie-Einstellungen.
Wenn du den Tarifvergleich nutzen möchtest, klick auf den Button. Beachte aber, dass hierfür dann die Datenschutzbestimmungen des Partners gelten und du deine Zustimmung zur Nutzung erteilst.
Auch Drillisch hat Handytarife mit viel Datenvolumen − aber ein Vergleich kann ja nie ganz schaden. ;-)
Wann? | Wo? | Welcher Preis? (Ø mtl.) | Bemerkung |
---|---|---|---|
5.7.22 bis 12.7.22 | handyvertrag.de | 11,99 € | |
28.6.22 bis 5.7.22 | sim.de | 10,99 € | |
21.6.22 bis 28.6.22 | handyvertrag.de | 10,99 € | |
14.6.22 bis 21.6.22 | sim.de | 10,99 € | |
7.6.22 bis 14.6.22 | handyvertrag.de | 11,99 € | - |
24.5.22 bis 31.5.22 | sim.de | 11,99 € | - |
10.5.22 bis 17.5.2022 | winSIM | 12,99 € | - |
10.5.22 bis 17.5.2022 | sim.de | 12,99 € | - |
3.5.22 bis 10.5.2022 | sim.de | 12,99 € | - |
26.4.22 bis 3.5.2022 | winSIM | 12,99 € | - |
5.4.22 bis 12.4.2022 | sim.de | 11,99 € | - |
29.3.22 bis 5.4.2022 | handyvertrag.de | 11,99 € | - |
22.3.22 bis 29.3.2022 | simplytel | 11,99 € | - |
15.3.22 bis 22.3.2022 | simplytel | 13,99 € | - |
8.3.22 bis 15.3.2022 | PremiumSIM | 13,99 € | - |
1.3.22 bis 8.3.2022 | simplytel | 13,99 € | - |
15.2.22 bis 1.3.2022 | handyvertrag.de | 11,99 € | - |
8.2.22 bis 15.2.2022 | simplytel | 11,99 € | - |
1.2.22 bis 8.2.2022 | handyvertrag.de | 11,99 € | - |
11.1.22 bis 1.2.22 | simplytel | 11,99 € | - |
4.1.22 bis 11.1.22 | handyvertrag.de | 11,99 € | - |
21.12.21 bis 28.12.21 | simplytel | 14,99 € | - |
7.12.21 bis 14.12.21 | handyvertrag.de | 12,99 € | - |
30.11.21 bis 7.12021 | simplytel | 14,99 € | - |
25.11.21 bis 30.11.21 | handyvertrag.de | 12,99 € | handyvertrag.de Black Deal 2021 |
22.11.21 bis 25.11.21, 18 Uhr | sim.de | 12,99 € | sim.de Black Deal 2021 |
9.11.21 bis 16.11.21 | simplytel | 14,99 € | - |
Hallole
Wie hoch ist den meine Monatliche Belastung nach den 24 Monate?.
Lg
Hallo, soweit wir das sehen können, liegt die Grundgebühr dauerhaft bei 11,99 € im Monat. Es ergibt aber ohnehin Sinn, sich nach (spätestens) 24 Monaten neu umzusehen. In 2 Jahren wird es sicher ganz andere Angebote geben (mehr Datenvolumen zu dem Preis bzw. 16 GB dürften deutlich erschwinglicher sein). Oder man entscheidet sich gleich für den monatlich kündbaren Tarif (was 19,99 € als Bereitstellungspreis mit sich bringt, wie oben dargestellt). Dann ist man immer flexibel dabei. Viele Grüße
Einfach und übersichtlich, top!