Drillisch: 5 GB Allnet-Flat für 5,99 € im Monat (auch flexibel kündbar) – SIM-only-Angebot via handyvertrag.de, nur kurze Zeit im Angebot
Drillisch: 5 GB Allnet-Flat zum Bestpreis - welche Marke ist am günstigsten?
Tarifname | Grundgebühr | Bereitstellungspreis (24M / Flex) |
---|---|---|
handyvertrag.de LTE All 3+2 GB (1 M) | 5.99 € | 0 € / 19.99 € |
An dieser Stelle wird ein individuell auf den Beitrag abgestimmter, externer Vergleichsrechner unseres Partners eingeblendet. Du siehst ihn nicht? Dann liegt das vielleicht an deinen Cookie-Einstellungen.
Wenn du den Tarifvergleich nutzen möchtest, klick auf den Button. Beachte aber, dass hierfür dann die Datenschutzbestimmungen des Partners gelten und du deine Zustimmung zur Nutzung erteilst.
Wann? | Wo? | Grundgebühr |
---|---|---|
25.4.22 bis 3.5.22 | handyvertrag.de | 5,99 € |
5.4.22 bis 12.4.22 | handyvertrag.de | 5,99 € |
29.3.22 bis 5.4.22 | sim.de | 5,99 € |
15.3.22 bis 22.3.22 | sim.de | 5,99 € |
1.2.22 bis 8.2.22 | winSIM | 6,99 € |
25.1.22 bis 1.2.22 | sim.de | 5,99 € |
4.1.22 bis 11.1.22 | sim.de | 5,55 € |
14.12.21 bis 21.12.21, 11 Uhr | winSIM | 5,99 € |
9.12.21 bis 14.12.21, 11 Uhr | handyvertrag.de | 4,99 € |
7.12.21 bis 14.12.21, 11 Uhr | simplytel | 5,55 € |
30.11.21 bis 7.12.21, 11 Uhr | sim.de | 4,99 € |
30.11.21 bis 7.12.21, 11 Uhr | handyvertrag.de | 5,55 € |
25.11.21 bis 30.11.2021 | handyvertrag.de | 4,99 € |
22.11.21 bis 25.11.21, 18 Uhr | sim.de.de | 4,99 € |
16.11.21 bis 22.11.21 | handyvertrag.de | 5,55 € (ohne SMS-Flat) |
11.11.21 bis 16.11.21 | handyvertrag.de | 5,99 € |
21.10.21 bis 26.10.21 | sim.de | 5,99 € |
15.10.21 bis 19.10.21 | handyvertrag.de | 5,55 € |
12.10.21 bis 19.10.21 | winSIM | 6,99 € |
5.10.21 bis 12.10.21 | sim.de | 6,99 € |
28.9.21 bis 5.10.21 | winSIM | 6,99 € |
21.9.21 bis 28.9.21 | sim.de | 6,99 € |
14.9.21 bis 21.9.21 | PremiumSIM | 6,99 € |
7.9.21 bis 14.9.21 | sim.de | 6,99 € |
31.8.21 bis 7.9.21 | winSIM | 6,99 € |
17.8.21 bis 24.8.21 | winSIM | 6,99 € |
11.8.21 bis 16.8.21 | sim.de | 6,99 € |
3.8.21 bis 10.8.21 | winSIM | 6,99 € |
20.7.21 bis 27.7.21 | winSIM | 6,99 € |
29.6.21 bis 6.7.21 | handyvertrag.de | 5,99 € |
22.6.21 bis 29.6.21 | sim.de | 5,99 € |
25.5.21 bis 28.5.21 | sim.de | 5,99 € |
7.5.21 bis 11.5.21 | sim.de | 5,99 € |
27.4.21 bis 4.5.21 | winSIM | 6,99 € |
13.4.21 bis 20.4.21 | winSIM | 6,99 € |
6.4.21 bis 13.4.21 | simplytel | 6,99 € |
30.3.21 bis 1.4.21 | sim.de | 5,55 € |
23.3.21 bis 30.3.21 | handyvertrag.de | 6,99 € |
18.3.21 bis 21.3.21 | sim.de | 5,99 € |
2.3.21 bis 9.3.21 | handyvertrag.de | 6,99 € |
27.2.21 bis 2.3.21 | PremiumSIM | 6,99 € |
23.2.21 bis 25.2.21 | sim.de | 5,99 € |
16.2.21 bis 23.2.21 | winSIM | 6,99 € |
9.2.21 bis 16.2.21 | handyvertrag.de | 6,99 € |
19.1.21 bis 26.1.21 | winSIM | 6,99 € |
5.1.21 bis 12.1.21 | simplytel | 6,99 € |
23.12.20 bis 27.12.20 | sim.de | 5,99 € |
22.12.20 bis 29.12.20 | winSIM | 7,99 € |
8.12. bis 15.12.20 | handyvertrag.de | 7,99 € |
1.12. bis 8.12.20 | handyvertrag.de | 6,99 € |
26.11. bis ??? | sim.de | 5,55 € |
24.11. bis 26.11.20 | handyvertrag.de | 5,55 € |
23.11. bis 24.11.20 | handyvertrag.de | 5,99 € |
17.11. bis 23.11.20 | simplytel | 7,99 € |
12.11. bis 15.11.20 | sim.de | 6,99 € |
10.11. bis 17.11.20 | winSIM | 7,99 € |
3.11. bis 10.11.20 | PremiumSIM | 7,99 € |
27.10. bis 3.11.20 | simplytel | 6,66 € |
20.10. bis 27.10.20 | simplytel | 7,99 € |
15.10. bis 18.10.20 | sim.de | 6,99 € |
13.10. bis 20.10.20 | winSIM | 7,99 € |
6.10. bis 13.10.20 | handyvertrag.de | 7,99 € |
6.10. bis 13.10.20 | PremiumSIM | 7,99 € |
29.9. bis 2.10.20 | sim.de | 6,99 € |
22.9. bis 29.9.20 | PremiumSIM | 7,99 € |
17.9. bis 20.9.20 | sim.de | 6,99 € |
15.9. bis 22.9.20 | handyvertrag.de | 7,99 € |
8.9. bis 15.9.20 | winSIM | 7,99 € |
1.9. bis 8.9.20 | simplytel | 7,99 € |
25.8. bis 1.9.20 | PremiumSIM | 7,99 € |
20.8. bis 23.8.20 | sim.de | 6,99 € |
18.8. bis 25.8.20 | winSIM | 7,99 € |
11.8. bis 18.8.20 | simplytel.de | 7,99 € |
4.8. bis 11.8.20 | winsim.de | 7,99 € |
29.7.20 bis 31.7.20 | sim.de | 5,99 € |
28.7.20 bis 4.8.20 | handyvertrag.de | 7,99 € |
14.7.20 bis 21.7.20 | handyvertrag.de | 7,99 € |
7.7. bis 14.7.20 | winsim.de | 7,99 € |
1.7. bis 3.7.20 | sim.de | 5,99 € |
Ihr macht komische Dinge, kaum bestellt man was, taucht ein größeres Tarif und dann denkt man, dass es mt Bestellung nicht geklappt hatt und druckt man erneut auf Bestellen. Und abrupt hat man unzählige Waren um Warenkorb und kann man nichts löschen und nichts ändern.
Das ist doch krass.
Hallo, ich nehme an, dass es um eine Bestellung über eine der Drillisch Tarifmarken (wie zum Beispiel sim.de eine ist) geht!? Wenn da etwas durcheinander gekommen ist, dann würde ich sagen: Direkt beim Anbieter anrufen und nachfragen. Alle Tarifmarken haben in der Regel eine Service-Seite, wo man die Kontaktmöglichkeiten finden. Hier mal das Beispiel von sim.de:
https://www.sim.de/service
Und sollte etwas bestellt worden sein, was nicht gewünscht wurde (es müsste ja eine Bestellbestätigung eingetroffen sein), dann rechtzeitig und direkt beim Anbieter widerrufen.
Viele Grüße
Hallo,
ich möchte von einem alten Drillisch Vertrag (Deutschlandsim) zu sim.de wechseln, aber die 27,95€ R für die Rufnummer Mitnahme umgehen. Was meinen Sie mit „hier wäre ein Kündigungstrick angebracht“. Wie sieht der Trick aus?
Wäre sehr dankbar für den Tip.
Viel Grüße
Hallo, also man kann natürlich immer mit der Kündigung des bestehenden Tarifs „drohen“. Dann kommt es aber auch auf Verhandlungsgeschick / Glück / etc. an, was man durchsetzen kann. Ein Anruf beim Kunden-Service kann sicher nicht schaden. Bzw. Probieren geht über Studieren. :)
Ansonsten haben wir hier ja etliche Infos zum Thema versammelt:
https://www.handyraketen.de/handytarife/ratgeber/drillisch-tarifwechsel/
Nur als Hinweis: Das Angebot oben ist mittlerweile ja abgelaufen. Aber kommt bestimmt bald wieder etwas Neues! :)