Drillisch: 6 GB Allnet-Flat für 5,99 € im Monat (auch monatlich kündbar): Beste Aktion bei handyvertrag.de – nur kurze Zeit im Angebot
Drillisch: 6 GB LTE Allnet-Flat zum Sparpreis - bei welcher Marke?
Tarifname | Grundgebühr | Bereitstellungspreis (24 M / Flex) |
---|---|---|
handyvertrag.de LTE All 5 + 1 GB | 5.99 € | 0 € / 19.99 € |
An dieser Stelle wird ein individuell auf den Beitrag abgestimmter, externer Vergleichsrechner unseres Partners eingeblendet. Du siehst ihn nicht? Dann liegt das vielleicht an deinen Cookie-Einstellungen.
Wenn du den Tarifvergleich nutzen möchtest, klick auf den Button. Beachte aber, dass hierfür dann die Datenschutzbestimmungen des Partners gelten und du deine Zustimmung zur Nutzung erteilst.
Schaut unbedingt parallel, was in diesem monatlich kündbaren Tarif los ist, also beim Telefónica green LTE 6 GB (md): Der wäre jedenfalls immer monatlich kündbar:
Wann? | Wo? | mtl. |
---|---|---|
24.5.22 bis 31.5.22 | handyvertrag.de | 5,99 € |
17.5.22 bis 24.5.22 | sim.de | 5,99 € |
10.5.22 bis 17.5.22 | handyvertrag.de | 5,99 € |
3.5.22 bis 10.5.22 | sim.de | 5,99 € |
26.4.22 bis 3.5.22 | winSIM | 6,99 € |
12.4.22 bis 26.4.22 | sim.de | 5,99 € |
22.3.22 bis 29.3.22 | handyvertrag.de | 5,99 € |
17.3.22 bis 22.3.22 | sim.de | 5,99 € |
8.3.22 bis 22.3.22 | handyvertrag.de | 6,99 € |
1.3.22 bis 8.3.22 | simplytel | 6,99 € |
22.2.22 bis 1.3.22 | sim.de | 6,99 € |
8.2.22 bis 15.2.22 | handyvertrag.de | 6,99 € |
1.2.22 bis 8.2.22 | sim.de | 6,99 € |
25.1.22 bis 1.2.22 | handyvertrag.de | 6,99 € |
18.1. bis 25.1.22 | sim.de | 6,99 € |
11.1. bis 18.1.22 | handyvertrag.de | 6,66 € |
4.1. bis 11.1.22 | winSIM | 6,66 € |
28.12.21 bis 4.1.22 | handyvertrag.de | 6,66 € |
21.12. bis 28.12.2021 | sim.de | 5,99 € |
14.12. bis 21.12.2021 | sim.de | 6,66 € |
7.12. bis 14.12.2021 | sim.de | 5,99 € |
30.11. bis 7.12.2021 | winSIM | 6,99 € |
25.11. bis 30.11.2021 | sim.de | 5,99 € |
22.11. bis 25.11.21 | handyvertrag.de | 5,99 € |
16.11. bis 22.11.21 | sim.de | 6,66 € |
2.11. bis 9.11.21 | sim.de | 6,99 € |
26.10. bis 2.11.21 | simplytel | 6,99 € |
19.10. bis 26.10.21 | handyvertrag.de | 6,99 € |
28.9.21 bis 5.10.21 | simplytel | 7,99 € |
14.9.21 bis 21.9.21 | handyvertrag.de | 7,99 € |
24.8.21 bis 31.8.21 | handyvertrag.de | 7,99 € |
27.7.21 bis 30.7.21 | sim.de | 6,66 € |
22.7.21 bis 26.7.21 | sim.de | 7,99 € |
13.7.21 bis 20.7.21 | handyvertrag.de | 6,99 € |
9.7.21 bis 13.7.21 | sim.de | 6,99 € |
2.7.21 bis 5.7.21 | sim.de | 6,66 € (ohne SMS-Flat) |
22.6.21 bis 29.6.21 | PremiumSIM | 6,99 € |
8.6.21 bis 11.6.21 | sim.de | 6,99 € |
2.6.21 bis 7.6.21 | handyvertrag.de | 5,99 € |
1.6.21 bis 8.6.21 | simplytel | 6,99 € |
18.5.21 bis 21.5.21 | sim.de | 6,99 € |
12.5.21 bis 17.5.21 | handyvertrag.de | 5,99 € |
11.5.21 bis 18.5.21 | simplytel | 6,99 € |
20.4.21 bis 27.4.21 | sim.de | 6,99 € |
30.3.21 bis 6.4.21 | handyvertrag.de | 7,99 € |
25.3.21 bis 29.3.21 | sim.de | 6,99 € |
16.3.21 bis 23.3.21 | handyvertrag.de | 7,99 € |
4.3.21 bis 7.3.21 | sim.de | 6,99 € |
2.3.21 bis 9.3.21 | PremiumSIM | 7,99 € |
23.2.21 bis 26.2.21 | PremiumSIM | 6,99 € |
2.2.21 bis 9.2.21 | simplytel | 7,99 € |
27.1.21 bis 1.2.21 | sim.de | 6,99 € |
26.1.21 bis 2.2.21 | handyvertrag.de | 7,99 € |
12.1.21 bis 19.1.21 | winSIM | 7,99 € |
5.1.21 bis 12.1.21 | handyvertrag.de | 7,99 € |
22.12.20 bis 29.12.20 | PremiumSIM | 8,99 € |
15.12.20 bis 22.12.20 | winSIM | 8,99 € |
10.12.20 bis 13.12.20 | sim.de | 7,99 € |
8.12.20 bis 15.12.20 | simplytel | 8,99 € |
19.11.20 bis 22.11.20 | sim.de | 7,99 € |
17.11.20 bis 23.11.20 | winSIM | 8,99 € |
10.11.20 bis 17.11.20 | simplytel | 8,99 € |
3.11.20 bis 10.11.20 | handyvertrag.de | 8,99 € |
27.10.20 bis 3.11.20 | winSIM | 8,99 € |
22.10.20 bis 25.10.20 | simd.de | 7,99 € |
13.10.20 bis 20.10.20 | handyvertrag.de | 8,99 € |
6.10.20 bis 13.10.20 | winSIM | 8,99 € |
29.9.20 bis 6.10.20 | PremiumSIM | 8,99 € |
22.9.20 bis 29.9.20 | handyvertrag.de | 8,99 € |
15.9.20 bis 22.9.20 | winSIM | 8,99 € |
8.9.20 bis 15.9.20 | handyvertrag.de | 8,99 € |
3.9.20 bis 6.9.20 | sim.de | 7,99 € |
1.9.20 bis 8.9.20 | PremiumSIM | 8,99 € |
25.8.20 bis 1.9.20 | winSIM | 8,99 € |
13.8.20 bis 16.8.20 | sim.de | 7,99 € |
11.8.20 bis 18.8.20 | handyvertrag.de | 8,99 € |
22.7.20 bis 24.7.20 | sim.de | 6,99 € |
21.7.20 bis 28.7.20 | handyvertrag.de | 7,99 € |
7.7.20 bis 14.7.20 | handyvertrag.de | 8,99 € |
Hallo
Frage: bleibt es nach 24 Monaten Laufzeit bei 5,99 €
Monatsgebühr ?
Laut Aussagen von Drillisch zu einem gleich gelagerten Fall: ja! (normalerweise wird bei Aktionstarifen dort sogar das Produktinformationsblatt angepasst, was hier aber nicht der Fall ist, vermutlich verschludert). Und falls nicht, besteht mit der einmonatigen Kündigungsfrist nach der Mindestlaufzeit ja auch die Chance, den Vertrag schnell(er) wieder loszuwerden. In eine Kostenfalle schliddert man damit also nicht.