Drillisch: Günstigste 7 GB Allnet-Flat für 6,99 € im Monat, 20 € Wechselbonus möglich – auch monatlich kündbar – via handyvertrag.de (nur kurze Zeit im Angebot)
Drillisch: Allnet-Flat mit 7 GB LTE zum besten Preis finden
Tarifname | Grundgebühr | Bereitstellungspreis (24 M / Flex) |
---|---|---|
handyvertrag.de LTE All 3+4 GB | 6.99 € | 0 € / 19.99 € |
An dieser Stelle wird ein individuell auf den Beitrag abgestimmter, externer Vergleichsrechner unseres Partners eingeblendet. Du siehst ihn nicht? Dann liegt das vielleicht an deinen Cookie-Einstellungen.
Wenn du den Tarifvergleich nutzen möchtest, klick auf den Button. Beachte aber, dass hierfür dann die Datenschutzbestimmungen des Partners gelten und du deine Zustimmung zur Nutzung erteilst.
Wann? | Wo? | Grundgebühr |
---|---|---|
17.5.22 bis 24.5.22 | handyvertrag.de | 6,99 € |
10.5.22 bis 17.5.22 | sim.de | 6,99 € |
26.4.22 bis 3.5.22 | simplytel | 7,77 € |
19.4.22 bis 26.4.22 | handyvertrag.de | 6,99 € |
12.4.22 bis 19.4.22 | handyvertrag.de | 7,77 € |
5.4.22 bis 12.4.22 | simplytel | 7,77 € |
15.3.22 bis 22.3.22 | winSIM | 7,99 € |
1.3.22 bis 8.3.22 | sim.de | 7,77 € |
22.2.22 bis 1.3.22 | handyvertrag.de | 7,99 € |
15.2.22 bis 22.2.22 | simplytel | 7,99 € |
1.2.22 bis 8.2.22 | handyvertrag.de | 7,99 € |
25.1.22 bis 1.2.22 | winSIM | 7,99 € |
11.1.22 bis 18.1.22 | winSIM | 7,77 € |
4.1.22 bis 11.1.22 | PremiumSIM | 7,77 € |
28.12.21 bis 4.1.22 | sim.de | 7,77 € |
14.12.21 bis 21.12.21 | handyvertrag.de | 7,77 € |
16.11.21 bis 22.11.21 | winSIM | 7,77 € |
26.10.21 bis 2.11.21 | sim.de | 7,99 € |
19.10.21 bis 26.10.21 | simplytel | 7,99 € |
19.10.21 bis 26.10.2021 | winsim | 7,99 € |
12.10.21 bis 19.10.21 | PremiumSIM | 7,99 € |
5.10.21 bis 12.10.21 | simplytel | 7,99 € |
28.9.21 bis 5.10.21 | handyvertrag.de | 7,99 € |
1.9.21 bis 7.9.21 | maXXim / DEINHANDY | 7,77 € |
31.8.21 bis 7.9.21 | sim.de | 7,99 € |
17.8.21 bis 24.8.21 | sim.de | 7,77 € |
3.8.21 bis 10.8.21 | handyvertrag.de | 7,99 € |
27.7.21 bis 3.8.21 | simplytel | 7,99 € |
20.7.21 bis 27.7.21 | PremiumSIM | 7,99 € |
6.7.21 bis 13.7.21 | simplytel | 7,99 € |
16.6.21 bis 18.6.21 | sim.de | 6,99 € |
8.6.21 bis 15.6.21 | winSIM | 7,99 € |
1.6.21 bis 4.6.21 | sim.de | 7,77 € |
25.5.21 bis 1.6.21 | winSIM | 7,77 € |
17.5.21 bis 25.5.21 | winSIM | 7,99 € |
12.5.21 bis 17.5.21 | sim.de | 7,77 € |
4.5.21 bis 11.5.21 | handyvertrag.de | 7,99 € |
27.4.21 bis 4.5.21 | PremiumSIM | 7,99 € |
20.4.21 bis 27.4.21 | winSIM | 7,77 € |
13.4.21 bis 20.4.21 | handyvertrag.de | 7,99 € |
9.4.21 bis 13.4.21 | sim.de | 7,77 € |
1.4.21 bis 6.4.21 | PremiumSIM | 7,77 € |
11.3.21 bis 15.3.21 | sim.de | 7,77 € |
24.2.21 bis 28.2.21 | sim.de | 7,77 € |
16.2.21 bis 23.2.21 | simplytel | 7,99 € |
2.2.21 bis 9.2.21 | winSIM | 8,99 € |
26.1. bis 2.2.21 | PremiumSIM | 8,99 € |
19.1. bis 26.1.21 | handyvertrag.de | 8,99 € |
14.1. bis 17.1.21 | sim.de | 7,99 € |
12.1. bis 19.1.21 | PremiumSIM | 8,99 € |
5.1. bis 10.1.21 | winSIM | 8,99 € |
31.12. bis 3.1.21 | sim.de | 7,99 € |
8.12. bis 15.12.20 | PremiumSIM | 9,99 € |
1.12. bis 8.12.20 | simplytel | 9,99 € |
17.11. bis 23.11.20 | simplytel | 9,99 € |
10.11. bis 17.11.20 | PremiumSIM | 9,99 € |
3.11. bis 10.11.20 | winSIM | 9,99 € |
27.10. bis 3.11.20 | PremiumSIM | 9,99 € |
20.10. bis 27.10.20 | winSIM | 9,99 € |
13.10. bis 20.10.20 | PremiumSIM | 9,99 € |
8.10. bis 12.10.20 | sim.de | 7,99 € |
6.10. bis 13.10.20 | simplytel | 9,99 € |
29.9. bis 6.10.20 | handyvertrag.de | 9,99 € |
24.9. bis 27.9.20 | sim.de | 8,99 € |
22.9. bis 29.9.20 | winSIM | 9,99 € |
15.9. bis 22.9.20 | simplytel | 9,99 € |
8.9. bis 15.9.20 | PremiumSIM | 9,99 € |
1.9. bis 8.9.20 | winSIM | 9,99 € |
27.8. bis 30.8.20 | sim.de | 8,99 € |
25.8. bis 1.9.20 | simplytel | 9,99 € |
18.8. bis 25.8.20 | handyvertrag.de | 9,99 € |
11.8. bis 18.8.20 | winSIM | 9,99 € |
4.8. bis 11.8.20 | PremiumSIM | 8,99 € |
28.7. bis 4.8.20 | handyvertrag.de | 8,99 € |
15.7. bis 17.7.20 | sim.de | 7,99 € |
Guten Morgen sehr geehrte Damen und Herren, ich habe interesse an einem Tarifknaller 7 GB Alllnet-Flat bis 1.03.22. Geht es das erst nach dem 23.07.22 zu beginnen, weil ich bei einem noch laufenden Mobilfunk V von & mit
blau. de (Telefónica) aktiv bin.
Ein Wechsel von blau nach Drillisch ja wird, ist das machbar? Rufnummernmitnahme ja? Da Ich bezahle aktuell monatlich/24 Monate x€ 9, 99 für 5 GB bis Juli…. Sondern ich bin auch bereit sonst kann ich das auch so lassen. mein Tarif auch mit blau evtl günstig verlängern ist auch möglich. Dafür danke für die schnelle Antwort im voraus und mit besten Grüßen. Fr. Mona ich weiss nicht, ob ich mein anliegen deutlich machen kann
Die einfache Antwort lautet: Abwarten! Im Bestellprozess lässt sich einsehen, wann das spätestmögliche Aktivierungsdatum ist – bei heutigem Tarifabschluss wäre dies der 28.6.2022, also gut einen Monat zu früh. Keine Sorge, solche Tarifangebote gibt es so gut wie jede Woche bei Drillisch – nur bei unterschiedlichen Marken. Am besten erst einmal den bestehenden Vertrag kündigen und sich dann ca. einen Monat vor dem Vertragsende neu umschauen. Die Rufnummernmitnahme von Blau dorthin ist übrigens möglich, ja. :)
Prepaid tarif : 4.99 €, 10GB Datenvolumen, geswndiekeit 50,0 MBit/s, Allnet Flat und SMS, 30 Tage gültig, 4G+/LTE+ 📶, Gute Empfang.
Datum: 20.06.2021
Wunschdenken? Oder hast du das irgendwo gefunden?