Drillisch: Allnet-Flat mit 8 GB LTE für 7,99 € im Monat – aktuell im Angebot bei sim.de (Aktion nur für kurze Zeit)
8 GB: Hier gibt es Drillischs günstigste Allnet-Flat in dieser Woche
Tarifname | Grundgebühr | Bereitstellungspreis (24 M / Flex) |
---|---|---|
sim.de LTE All 8 GB | 7.99 € | 0 € / 19.99 € |
An dieser Stelle wird ein individuell auf den Beitrag abgestimmter, externer Vergleichsrechner unseres Partners eingeblendet. Du siehst ihn nicht? Dann liegt das vielleicht an deinen Cookie-Einstellungen.
Wenn du den Tarifvergleich nutzen möchtest, klick auf den Button. Beachte aber, dass hierfür dann die Datenschutzbestimmungen des Partners gelten und du deine Zustimmung zur Nutzung erteilst.
Wann? | Wo? | Grundgebühr |
---|---|---|
17.5.22 bis 24.5.22 | sim.de | 7,99 € |
3.5.22 bis 10.5.22 | handyvertrag.de | 7,99 € |
26.4.22 bis 3.5.22 | sim.de | 7,99 € |
12.4.22 bis 19.4.22 | winSIM | 7,99 € |
22.3.22 bis 5.4.22 | handyvertrag.de | 7,99 € |
1.3.22 bis 8.3.22 | PremiumSIM | 8,99 € |
22.2.22 bis 1.3.22 | simplytel | 8,99 € |
22.2.22 bis 1.3.22 | winsim | 8,99 € |
25.1.22 bis 1.2.22 | sim.de | 8,99 € |
18.1.22 bis 25.1.22 | handyvertrag.de | 7,99 € |
4.1.22 bis 11.1.22 | handyvertrag.de | 7,99 € |
21.12.21 bis 28.2.21 | handyvertrag.de | 7,99 € |
7.12.21 bis 14.12.2021, 11 Uhr | handyvertrag.de | 7,99 € |
30.11.21 bis 7.12.2021 | sim.de | 7,99 € |
25.11.21 bis 30.11.2021 | smartmobil.de | 7 € |
16.11.21 bis 22.11.21 | handyvertrag.de | 7,99 € |
9.11.21 bis 16.11.21 | sim.de | 7,99 € |
2.11.21 bis 9.11.21 | winSIM | 7,99 € |
19.10.21 bis 26.10.21 | sim.de | 8,99 € |
12.10.21 bis 19.10.21 | sim.de | 8,99 € |
28.9.21 bis 5.10.21 | sim.de | 8,99 € |
17.8.21 bis 24.8.21 | winSIM | 8,99 € |
11.8.21 bis 16.8.21 | sim.de | 8,99 € |
3.8.21 bis 10.8.21 | PremiumSIM | 8,99 € |
27.7.21 bis 3.8.21 | winSIM | 8,99 € |
20.7.21 bis 27.7.21 | handyvertrag.de | 8,99 € |
13.7.21 bis 16.7.21 | sim.de | 7,99 € |
6.7.21 bis 13.7.21 | PremiumSIM | 8,99 € |
23.6.21 bis 28.6.21 | handyvertrag.de | 7,99 € |
8.6.21 bis 15.6.21 | simplytel | 8,99 € |
1.6.21 bis 8.6.21 | PremiumSIM | 8,99 € |
11.5.21 bis 18.5.21 | PremiumSIM | 8,99 € |
4.5.21 bis 11.5.21 | winSIM | 8,99 € |
27.4.21 bis 4.5.21 | simplytel | 8,99 € |
23.4.21 bis 27.4.21 | sim.de | 8,99 € |
13.4.21 bis 20.4.21 | PremiumSIM | 8,99 € |
6.4.21 bis 13.4.21 | winSIM | 8,99 € |
16.3.21 bis 23.3.21 | winSIM | 8,99 € |
9.3.21 bis 16.3.21 | handyvertrag.de | 9,99 € |
9.2.21 bis 16.2.21 | handyvertrag.de | 8,99 € |
4.2. bis 8.2.21 | sim.de | 8,99 € |
2.2. bis 9.2.21 | PremiumSIM | 9,99 € |
19.1. bis 26.1.21 | PremiumSIM | 9,99 € |
12.1. bis 19.1.21 | handyvertrag.de | 9,99 € |
5.1.21 bis 12.1.21 | PremiumSIM | 9,99 € |
29.12. bis 5.1.21 | handyvertrag.de | 9,99 € |
17.12. bis 22.12.20 | handyvertrag.de | 7,99 € |
15.12. bis 22.12.20 | PremiumSIM | 9,99 € |
11.12. bis 14.12.20 | sim.de | 9,99 € |
1.12. bis 8.12.20 | PremiumSIM | 10,99 € |
26.11. bis 30.11.20 | handyvertrag.de | 7,99 € |
23.11. bis 26.11.20 | sim.de | 7,99 € |
17.11. bis 23.11.20 | PremiumSIM | 10,99 € |
10.11. bis 17.11.20 | handyvertrag.de | 11,99 € |
5.11. bis 8.11.20 | sim.de | 9,99 € |
3.11. bis 10.11.20 | PremiumSIM | 11,99 € |
20.10. bis 27.10.20 | simplytel | 10,99 € |
16.10. bis 20.10.20 | sim.de | 9,99 € |
29.9. bis 6.10.20 | simplytel | 10,99 € |
15.9. bis 22.9.20 | PremiumSIM | 10,99 € |
1.9. bis 8.9.20 | handyvertrag.de | 10,99 € |
6.8. bis 9.8.20 | sim.de | 8,99 € |
4.8. bis 11.8.20 | handyvertrag.de | 9,99 € |
28.7. bis 4.8.20 | PremiumSIM | 9,99 € |
21.7. bis 28.7.20 | winSIM, handyvertrag.de | 9,99 € |
14.7. bis 21.7.20 | PremiumSIM | 9,99 € |
Kommentar hinterlassen