Drillisch: Allnet-Flat mit 8 GB LTE für 9,99 € im Monat – aktuell am günstigsten bei handyvertrag.de (bis 19.1.2021, 11 Uhr)
8 GB: Hier gibt es Drillischs günstigste Allnet-Flat in dieser Woche
Tarifname | Grundgebühr | Bereitstellungspreis (24 M / Flex) |
---|---|---|
PremiumSIM LTE L | 9.99 € | 0 € / 19.99 € |
An dieser Stelle wird normalerweise ein individuell auf den Beitrag abgestimmter, externer Vergleichsrechner eingeblendet. Du siehst ihn nicht? Dann liegt das vielleicht an deinen Cookie-Einstellungen. Wenn du den Tarifvergleich sehen möchtest, klick auf den Button:
Wann? | Wo? | Grundgebühr |
---|---|---|
12.1. bis 19.1.21 | handyvertrag.de | 9,99 € |
5.1.21 bis 12.1.21 | PremiumSIM | 9,99 € |
29.12. bis 5.1.21 | handyvertrag.de | 9,99 € |
17.12. bis 22.12.20 | handyvertrag.de | 7,99 € |
15.12. bis 22.12.20 | PremiumSIM | 9,99 € |
11.12. bis 14.12.20 | sim.de | 9,99 € |
1.12. bis 8.12.20 | PremiumSIM | 10,99 € |
26.11. bis 30.11.20 | handyvertrag.de | 7,99 € |
23.11. bis 26.11.20 | sim.de | 7,99 € |
17.11. bis 23.11.20 | PremiumSIM | 10,99 € |
10.11. bis 17.11.20 | handyvertrag.de | 11,99 € |
5.11. bis 8.11.20 | sim.de | 9,99 € |
3.11. bis 10.11.20 | PremiumSIM | 11,99 € |
20.10. bis 27.10.20 | simplytel | 10,99 € |
16.10. bis 20.10.20 | sim.de | 9,99 € |
29.9. bis 6.10.20 | simplytel | 10,99 € |
15.9. bis 22.9.20 | PremiumSIM | 10,99 € |
1.9. bis 8.9.20 | handyvertrag.de | 10,99 € |
6.8. bis 9.8.20 | sim.de | 8,99 € |
4.8. bis 11.8.20 | handyvertrag.de | 9,99 € |
28.7. bis 4.8.20 | PremiumSIM | 9,99 € |
21.7. bis 28.7.20 | winSIM, handyvertrag.de | 9,99 € |
14.7. bis 21.7.20 | PremiumSIM | 9,99 € |
Kommentar hinterlassen