Vodafone Smart XL + iPhone Xs: 11-GB-LTE-Allnet-Flat-Tarif – 199,95 € Zuzahlung (Preissenkung) + 46,99 € monatlich – mit Gratis-Zugaben!

ab 25. Monat:iPhone XS:
46,99 EUR 199,95 EUR
(einmalig)

effektiv pro Monat -76,1%
Wo gibt es einen iPhone (2018) Vertrag günstig im Angebot? Das finden wir für euch raus. Denn Apple hat die Katze im September 2018 aus dem Keynote-Sack gelassen.
Jetzt ist klar, es gibt 3 neue Modelle: Das iPhone Xs, das iPhone Xs Max und das iPhone Xr. Wir stellen hier für euch die besten Deals im Vergleich zusammen.
Tipp: Gebt auch den günstigen iPhone X Verträgen eine Chance.
Das iPhone (2018) mit Vertrag: Im September wurden 3 verschiedene Modelle präsentiert.
Ihr müsst euch entscheiden: Denn es gibt nicht nur ein iPhone 2018 mit Vertrag. Gleich 3 Modelle buhlen um eure Gunst.
Wir schauen und aber natürlich alle neuen iPhone Modelle mit Handytarif für euch im Vergleich an – und suchen die unserer Meinung nach besten heraus. Im Telekom-Netz (D1), im Vodfone-Netz (D2) und im Telefónica-Netzverbund (o2).
Tarif / Netz | ∅ pro Monat | effektiv |
---|---|---|
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 11 GB LTE* Grundgebühr: 46,99 EUR , Zuzahlung: 199,95 € Letzter Check vor 2 Tagen (15.2.19) | 55,32 EUR | 11,61 € mtl. (1,06 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 60 GB LTE Grundgebühr: 59,99 EUR , Zuzahlung: 5 € Letzter Check vor 12 Tagen (5.2.19) | 61,86 EUR | 18,16 € mtl. (0,30 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 46,99 EUR , Zuzahlung: 149 € Letzter Check vor 59 Tagen (20.12.18) | 54,86 EUR | 11,16 € mtl. (1,39 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE Grundgebühr: 56,95 EUR , Zuzahlung: 49 € Letzter Check vor 30 Tagen (18.1.19) | 60,66 EUR | 16,95 € mtl. (3,39 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, Unlimitierte Flat LTE Grundgebühr: 99,95 EUR , Zuzahlung: 79 € Letzter Check vor 10 Tagen (7.2.19) | 104,91 EUR | 61,20 € mtl. (0,06 € pro GB) |
![]() nur für junge Leute buchbar Allnet-Flat, SMS-Flat, 17 GB LTE* Grundgebühr: 41,99 EUR , Zuzahlung: 379 € Letzter Check vor 47 Tagen (1.1.19) | 57,78 EUR | 14,07 € mtl. (0,83 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE* Grundgebühr: 36,99 EUR , Zuzahlung: 399 € Letzter Check vor 19 Tagen (29.1.19) | 53,62 EUR | 9,91 € mtl. (1,98 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE Grundgebühr: 56,95 EUR , Zuzahlung: 222 € Letzter Check vor 59 Tagen (20.12.18) | 66,11 EUR | 22,41 € mtl. (4,48 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 20 GB LTE Grundgebühr: 49,99 EUR , Zuzahlung: 199 € Letzter Check vor 16 Tagen (1.2.19) | 59,95 EUR | 16,24 € mtl. (0,81 € pro GB) |
Tarif / Netz | ∅ pro Monat | effektiv |
---|---|---|
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 46,99 EUR , Zuzahlung: 249 € Letzter Check vor 47 Tagen (1.1.19) | 59,03 EUR | 11,16 € mtl. (1,39 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE Grundgebühr: 56,95 EUR , Zuzahlung: 399 € Letzter Check vor 34 Tagen (14.1.19) | 73,49 EUR | 25,61 € mtl. (5,12 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 20 GB LTE Grundgebühr: 49,99 EUR , Zuzahlung: 399 € Letzter Check vor 47 Tagen (1.1.19) | 68,28 EUR | 20,41 € mtl. (1,02 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 46,99 EUR , Zuzahlung: 249 € Letzter Check vor 16 Tagen (1.2.19) | 59,03 EUR | 11,16 € mtl. (1,39 € pro GB) noch max. 11 Tage verfügbar |
Tarif / Netz | ∅ pro Monat | effektiv |
---|---|---|
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 46,99 EUR , Zuzahlung: 249 € Letzter Check vor 47 Tagen (1.1.19) | 59,03 EUR | 11,16 € mtl. (1,39 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE Grundgebühr: 56,95 EUR , Zuzahlung: 399 € Letzter Check vor 34 Tagen (14.1.19) | 73,49 EUR | 25,61 € mtl. (5,12 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 20 GB LTE Grundgebühr: 49,99 EUR , Zuzahlung: 399 € Letzter Check vor 47 Tagen (1.1.19) | 68,28 EUR | 20,41 € mtl. (1,02 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 46,99 EUR , Zuzahlung: 249 € Letzter Check vor 16 Tagen (1.2.19) | 59,03 EUR | 11,16 € mtl. (1,39 € pro GB) noch max. 11 Tage verfügbar |
Tarif / Netz | ∅ pro Monat | effektiv |
---|---|---|
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE Grundgebühr: 56,95 EUR , Zuzahlung: 99 € Letzter Check vor 17 Tagen (31.1.19) | 60,99 EUR | 25,61 € mtl. (5,12 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 11 GB LTE** Grundgebühr: 46,99 EUR , Zuzahlung: 29,95 € Tipp: Nicht verpassen! Letzter Check vor 2 Tagen (15.2.19) | 48,24 EUR | 12,86 € mtl. (1,17 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 7 GB LTE** Grundgebühr: 36,99 EUR , Zuzahlung: 189 € Letzter Check vor einem Tag (16.2.19) | 44,87 EUR | 9,49 € mtl. (1,36 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 10 GB LTE Grundgebühr: 29,99 EUR , Zuzahlung: 419 € Letzter Check vor 58 Tagen (21.12.18) | 49,11 EUR | 13,74 € mtl. (1,37 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 3 GB LTE** Grundgebühr: 40,99 EUR , Zuzahlung: 49,99 € Letzter Check vor 88 Tagen (21.11.18) | 43,07 EUR | 7,70 € mtl. (2,57 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 4 GB LTE** Grundgebühr: 43,99 EUR , Zuzahlung: 29,99 € Letzter Check vor 98 Tagen (11.11.18) | 45,24 EUR | 9,86 € mtl. (2,47 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 10 GB LTE Grundgebühr: 34,99 EUR , Zuzahlung: 349,95 € Letzter Check vor 78 Tagen (1.12.18) | 51,24 EUR | 15,86 € mtl. (1,59 € pro GB) |
![]() nur für junge Leute buchbar Allnet-Flat, SMS-Flat, 17 GB LTE** Grundgebühr: 41,99 EUR , Zuzahlung: 129 € Letzter Check vor 18 Tagen (30.1.19) | 47,37 EUR | 11,99 € mtl. (0,71 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 3 GB LTE Grundgebühr: 30,00 EUR , Zuzahlung: 349 € Letzter Check vor 69 Tagen (10.12.18) | 45,38 EUR | 10,00 € mtl. (3,33 € pro GB) |
![]() nur für junge Leute buchbar Allnet-Flat, SMS-Flat, 10 GB LTE** Grundgebühr: 36,99 EUR , Zuzahlung: 189 € Letzter Check vor 16 Tagen (1.2.19) | 44,87 EUR | 5,32 € mtl. (0,53 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 20 GB LTE Grundgebühr: 39,99 EUR , Zuzahlung: 149 € Letzter Check vor 12 Tagen (5.2.19) | 47,86 EUR | 12,49 € mtl. (0,62 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, Unlimitierte Flat LTE Grundgebühr: 59,99 EUR , Zuzahlung: 149,95 € Letzter Check vor 33 Tagen (15.1.19) | 66,25 EUR | 30,87 € mtl. (0,03 € pro GB) |
![]() nur für junge Leute buchbar Allnet-Flat, 6 GB LTE** Grundgebühr: 32,99 EUR , Zuzahlung: 403,99 € Letzter Check vor 47 Tagen (1.1.19) | 47,37 EUR | 11,99 € mtl. (2,00 € pro GB) |
Tarif / Netz | ∅ pro Monat | effektiv |
---|---|---|
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE Grundgebühr: 56,95 EUR , Zuzahlung: 39 € Letzter Check vor 16 Tagen (1.2.19) | 58,49 EUR | 26,86 € mtl. (5,37 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 11 GB LTE** Grundgebühr: 41,99 EUR , Zuzahlung: 4,95 € Letzter Check vor 4 Tagen (13.2.19) | 42,20 EUR | 17,24 € mtl. (1,57 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 7 GB LTE** Grundgebühr: 36,99 EUR , Zuzahlung: 4,95 € Tipp: Nicht verpassen! Letzter Check vor 2 Tagen (15.2.19) | 37,20 EUR | 7,53 € mtl. (1,08 € pro GB) max. heute und morgen |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 31,99 EUR , Zuzahlung: 49 € Letzter Check vor 16 Tagen (1.2.19) | 35,70 EUR | 10,74 € mtl. (1,34 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 10 GB LTE Grundgebühr: 34,99 EUR , Zuzahlung: 19,95 € Letzter Check vor 11 Tagen (6.2.19) | 37,49 EUR | 12,53 € mtl. (1,25 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 20 GB LTE Grundgebühr: 34,99 EUR , Zuzahlung: 4,95 € Letzter Check vor 13 Tagen (4.2.19) | 36,86 EUR | 11,90 € mtl. (0,60 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 6 GB LTE Grundgebühr: 35,80 EUR , Zuzahlung: 159 € Letzter Check vor 23 Tagen (25.1.19) | 43,26 EUR | 18,30 € mtl. (3,05 € pro GB) |
![]() nur für junge Leute buchbar Allnet-Flat, SMS-Flat, 12 GB LTE Grundgebühr: 34,99 EUR , Zuzahlung: 19,95 € Letzter Check vor 16 Tagen (1.2.19) | 35,82 EUR | 10,86 € mtl. (0,91 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 6 GB LTE Grundgebühr: 29,99 EUR , Zuzahlung: 69,95 € Tipp: Nicht verpassen! Letzter Check vor einem Tag (16.2.19) | 32,90 EUR | 7,95 € mtl. (1,32 € pro GB) |
Tarif / Netz | ∅ pro Monat | effektiv |
---|---|---|
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 7 GB LTE* Grundgebühr: 36,99 EUR , Zuzahlung: 99 € Tipp: Nicht verpassen! Letzter Check vor 3 Tagen (14.2.19) | 41,12 EUR | 9,49 € mtl. (1,36 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 11 GB LTE* Grundgebühr: 41,99 EUR , Zuzahlung: 79 € Letzter Check vor 18 Tagen (30.1.19) | 45,28 EUR | 14,07 € mtl. (1,28 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE Grundgebühr: 56,95 EUR , Zuzahlung: 4,95 € Letzter Check vor 19 Tagen (29.1.19) | 57,07 EUR | 25,86 € mtl. (5,17 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 10 GB LTE Grundgebühr: 40,99 EUR , Zuzahlung: 53,99 € Letzter Check vor 11 Tagen (6.2.19) | 44,91 EUR | 13,70 € mtl. (1,37 € pro GB) noch max. 15 Tage verfügbar |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 20 GB LTE Grundgebühr: 39,99 EUR , Zuzahlung: 99 € Letzter Check vor 16 Tagen (1.2.19) | 45,78 EUR | 14,57 € mtl. (0,73 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, Unlimitierte Flat LTE Grundgebühr: 59,99 EUR , Zuzahlung: 49,99 € Letzter Check vor 31 Tagen (17.1.19) | 62,08 EUR | 30,87 € mtl. (0,03 € pro GB) |
![]() nur für junge Leute buchbar Allnet-Flat, 6 GB LTE* Grundgebühr: 32,99 EUR , Zuzahlung: 303,99 € Letzter Check vor 45 Tagen (3.1.19) | 43,20 EUR | 11,99 € mtl. (2,00 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 2,5 GB LTE Grundgebühr: 46,95 EUR , Zuzahlung: 279,95 € Letzter Check vor 47 Tagen (1.1.19) | 58,53 EUR | 27,32 € mtl. (10,93 € pro GB) |
Copyright © 2019 convertimize GmbH
HandyRaketen.de | (c) convertimize GmbH
Impressum Über uns Presse
Datenschutz Newsletter
Haftungsausschluss