Kaufberatung: Galaxy S20 Plus (4G) ohne Vertrag für 599,99 € bei amazon.de am 27.11.2020 („schwarzer Freitag“)
Preisvergleich & Entwicklung: S20+ Preise im Zeitverlauf
Wann? | Wo? | Zustand | Preis |
---|---|---|---|
26.11.20 | amazon.de | neu | 599,99 € |
10.9.20 | fonesearch via eBay | neu | 629,90 € (Gutschein: PROTECHNIK20) |
3.9.20 | Saturn eBay Shop | neu | 621,48 (Gutschein: PROTECHNIK20) |
1.9.20 | amazon.de | neu | 671,48 (3 Jahre Garantie) |
28.7.20 | amazon.de | neu | 749,99 € |
27.7.20 | amazon.de | neu | 729,99 € |
18.6.20 | eBay-Händler (flip4shop) | B-Ware ("wie neu") | 649 € |
Tipp: Schaut euch auch das Samsung Galaxy S20 Plus mit Vertrag an. Das kann richtig günstig werden!
Samsung Galaxy S20 Plus (4G) Angebot im Preisvergleich
Aktuelles Samsung Galaxy S20 Plus (4G) Angebot (Technische Details, Infos & Testberichte):Was kostet das Samsung Galaxy S20 Plus (4G) ohne Vertrag aktuell?
abgelaufen Das Angebot ist leider vor 52 Tagen abgelaufen und aktuell nicht mehr verfügbar.
Kommentar hinterlassen