iPhone 12 Pro 5G (256 GB!) für 249 € zum Magenta Mobil M Young mit Magenta EINS (39 GB LTE+5G) für 34,95 € im Monat
Apple iPhone 12 Pro im Telekom Junge-Leute-Vertrag: So günstig wird's!
So wird ein Deal daraus: iPhone 12 Pro 5G (256 GB) mit MagentaMobil M Young und MagentaEINS-Vorteil - aber ihr müsst eben die Bedingungen erfüllen!
iPhone 12 Pro zum Magenta Mobil M Young (MagentaEINS): Preisverlauf & Preisentwicklung
So hat sich der Preis fürs iPhone 12 Pro mit dem Magenta Mobil M Young (MagentaEINS) entwickelt:
Wann? | Wo? | Daten | gesamt | Zugabe / Bemerkung |
---|---|---|---|---|
10.5.22 | handytick | 39 GB (M1) | 1.127,75 € (256 GB) | - |
12.10.21 | handytick | 39 GB (M1) | 1.107,75 € (128 GB) | - |
10.9.21 | Preisboerse24 | 36 GB (M1) | 1.197,75 € (128 GB) | - |
30.6.21 | Preisboerse24 | 30 GB (M1) | 1.117,75 € (128 GB) | Aktionscodes POWER oder GPSTRACKER probieren, auf Warenkorb-Anzeige achten, Zuhaben müssen in der Regel angefordert werden |
18.6.21 | Preisboerse24 | 30 GB (M1) | 1.137,75 € (128 GB) | Telekom-Aktion für junge Leute StreamON Social + Chat Option 2 Jahre gratis (bis 28.6.2021) |
18.6.21 | Preisboerse24 | 30 GB (M1) | 1.227,75 € ( 256 GB ) | Telekom-Aktion für junge Leute StreamON Social + Chat Option 2 Jahre gratis (bis 28.6.2021) |
4.6.21 | Logitel | 30 GB (M1) | 1.162,74 € | Telekom-Aktion für junge Leute StreamON Social + Chat Option 2 Jahre gratis (bis 28.6.2021) |
31.5.21 | Preisboerse24 | 30 GB (M1) | 1.197,75 € | Telekom-Aktion für junge Leute StreamON Social + Chat Option 2 Jahre gratis (bis 28.6.2021) |
12.5.21 | Preisboerse24 | 24 GB (M1) | 1.168,70 € | Telekom-Aktion für junge Leute StreamON Social + Chat Option 2 Jahre gratis (bis 28.6.2021) |
30.4.21 | Preisboerse24 | 24 GB (M1) | 1.198,70 € | Telekom-Aktion für junge Leute StreamON Social + Chat Option 2 Jahre gratis (bis 28.6.2021) |
27.4.21 | mobileforyou | 24 GB (M1) | 1.218,75 € | 120 € Telekom Cashback bis max. 30.4.2021 (→ selbst beantragen) |
24.4.21 | Logitel | 24 GB (M1) | 1.238,79 € | 120 € Telekom Cashback bis max. 30.4.2021 (→ selbst beantragen) |
17.4.21 | Logitel | 24 GB (M1) | 1.248,79 € | 120 € Telekom Cashback bis max. 30.4.2021 (→ selbst beantragen) |
12.4.21 | mobileforyou | 24 GB (M1) | 1.263,74 € | 120 € Telekom Cashback bis max. 30.4.2021 (→ selbst beantragen) |
9.4.21 | Logitel | 24 GB (M1) | 1.288,79 € | 120 € Telekom Cashback bis max. 30.4.2021 (→ selbst beantragen) |
27.3.21 | Logitel | 24 GB (M1) | 1.328,74 € | 120 € Telekom Cashback bis max. 12.4.2021 (→ selbst beantragen) |
14.3.21 | Logitel | 24 GB (M1) | 1.342,74 € | 120 € Telekom Cashback bis max. 31.3.2021 (→ selbst beantragen) |
12.3.21 | Preisboerse24 | 24 GB (M1) | 1.347,75 € | 120 € Telekom Cashback bis max. 31.3.2021 (→ selbst beantragen) |
7.3.21 | Logitel | 24 GB (M1) | 1.352,74 € | 120 € Telekom Cashback bis max. 31.3.2021 (→ selbst beantragen) |
6.3.21 | Logitel | 24 GB (M1) | 1.368,74 € | 120 € Telekom Cashback bis max. 31.3.2021 (→ selbst beantragen) |
13.10.20 | Logitel | 24 GB (M1) | 1.542,76 € | 100 € Telekom Cashback bis max. 15.10.2020 (→ selbst beantragen) |
Wie schlägt sich der Junge-Leute-Tarif eigentlich mit dem Vorgänger? Das bereden wir im separaten Beitrag zum Telekom Magenta Mobil M Young mit iPhone 11 Pro − hilfreich nicht nur für eine verlässlichere Preisprognose. Und wo liegt eigentlich der Nachfolger, also der Magenta Mobil M Young mit iPhone 13 Pro?
Kommentar hinterlassen