Magenta Mobil M Young (SIM only, 21 GB LTE+5G) für 29,95 € im Monat: Junge-Leute-Tarif supergünstig dank 150 € Aktionsguthaben und 190 € Cashback [Ø: 17,45 € mtl.] / mit 48 € MNP-Bonus [Ø: 15,45 € mtl.]
BEWERTUNG:
9,8 / 10
🔥 TARIFKNALLER
Original MagentaMobil M Young der Telekom günstiger dank Cashback-Deals
Magenta Mobil M Young Angebot mit Cashback - jetzt sind es 190 € (zuletzt 180 €) über Ostern
Schaut mal hier rein, wenn ihr einen Überblick zu den MagentaMobil Young Tarifen wissen wollt − oder euch speziell der kleinere Magenta Mobil S Young interessiert. Mit Magenta EINS-Vorteil wird es noch interessanter. Das Provider-Pendant nennt sich übrigens Magenta Mobil M Young (md), Aktionen sind hier aber eher selten.
Wann? | Wo? | Zugabe | gesamt / Bemerkung |
---|---|---|---|
14.4.2022 bis max. 19.4.22 | Logitel via check24 | 190 € CHECK24 Cashback (muss angefordert werden), 150 € Aktionsguthaben, 48 € MNP-Bonus | 608,79 € |
28.12.2021 | Logitel via check24 | 180 € CHECK24 Cashback (muss angefordert werden), 150 € Aktionsguthaben, 48 € MNP-Bonus | 608,79 € |
20.10.2021 | Logitel via check24 | 135 € CHECK24 Cashback (muss angefordert werden), 150 € Aktionsguthaben, 48 € MNP-Bonus | 608,79 € |
13.10.2021 | Logitel via check24 | 115 € CHECK24 Cashback (muss angefordert werden), 150 € Aktionsguthaben, 48 € MNP-Bonus | 608,79 € |
5.10.2021 | Logitel via check24 | 100 € CHECK24 Cashback (muss angefordert werden), 150 € Aktionsguthaben, 48 € MNP-Bonus | 608,79 € |
1.4.2021 | Logitel via check24 | 220 € CHECK24 Cashback (muss angefordert werden), kein Anschlusspreis (39,95 € gespart), 48 € MNP-Bonus | 738,80 € |
Kommentar hinterlassen