Magenta Mobil S Young (SIM only): Junge-Leute Vertrag der Telekom ab 19,95 € im Monat – jetzt wieder mit 150 € Startguthaben und 90 € Cashback [Ø: 11,61 € mtl.] + 48 € MNP-Bonus [Ø: 9,62 € mtl.]
Telekom Magenta Mobil S Young Aktionstarif dank Cashback billiger
»Der Bonus für die Rufnummernmitnahme wird auf Ihr Bankkonto gutgeschrieben, wenn Sie innerhalb von 12 Wochen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text „Guthaben“ (ohne Sonderzeichen) an die 89000 senden. Diese SMS kostet einmalig 0,19 €/SMS. Sie erhalten 28 Tage nach erfolgreicher Aktivierung oder Portierung ein Aktionsguthaben, das auf Ihr Telekom Kundenkonto gutgeschrieben wird. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.«
Magenta Mobil S Young Angebot bei check24 mit Cashback - für knapp unter 10 € bei Rufnummernmitnahme
An dieser Stelle wird ein individuell auf den Beitrag abgestimmter, externer Vergleichsrechner unseres Partners eingeblendet. Du siehst ihn nicht? Dann liegt das vielleicht an deinen Cookie-Einstellungen.
Wenn du den Tarifvergleich nutzen möchtest, klick auf den Button. Beachte aber, dass hierfür dann die Datenschutzbestimmungen des Partners gelten und du deine Zustimmung zur Nutzung erteilst.
Wann? | Wo? | Zugabe | Zuzahlung |
---|---|---|---|
22.4.2022 bis ??? | Logitel via check24 | 90 € Cashback, 150 € Startguthaben, 48 € MNP-Bonus (SMS) | - |
20.1.2022 | Logitel via check24 | 80 € Cashback, 150 € Startguthaben, 48 € MNP-Bonus | - |
3.11.2021 bis ??? | Logitel via check24 oder via Verivox | 80 € Cashback, 150 € Startguthaben, 48 € MNP-Bonus | - |
20.10.2021 | Logitel via check24 oder via Verivox | 70 € Cashback, 150 € Startguthaben, 48 € MNP-Bonus | - |
8.10.2021 | Logitel via check24 | 45 € Cashback, 150 € Startguthaben, 48 € MNP-Bonus | - |
5.10.2021 | Logitel via check24 | 30 € Cashback, 150 € Startguthaben, 48 € MNP-Bonus | - |
27.8.2021 | Logitel via check24 | 290 € Cashback, 48 € MNP-Bonus | - |
20.7.2021 | Logitel via check24 | 280 € Cashback, 48 € MNP-Bonus | - |
1.4.2021 | Logitel via check24 | 210 € Sofortbonus, kein Anschlusspreis (39,95 € gespart), 48 € MNP-Bonus | - |
1.4.2021 | Preisboerse24 via Verivox | 210 € Sofortbonus, kein Anschlusspreis (39,95 € gespart) | - |
12.8.2020 | Preisboerse24 via Verivox | 235 € Sofortbonus, 100 € Cashback (Aktion) | - |
24.2.2020 | Handyflash | Sonos One | 4,95 € |
24.2.2020 | Handyflash | Huawei P30 Lite + Zugabe aus Aktion | 4,95 € |
24.2.2020 | Handyflash | LG V40 | 59,95 € |
24.2.2020 | Handyflash | AirPods Pro | 59,95 € |
24.2.2020 | Handyflash | Xiaomi Mi Mix 3 5G | 79,95 € |
Tipp: Mit MagentaEINS-Vorteil beim MagentaMobil S Young verdoppelt ihr das Datenvolumen und spart noch mehr. Oder schaut auch die Young Tarife bei Vodafone an. Alle Magenta-Mobil-Young-Tarife und Aktionen für den »Oldie-Tarif« Magenta Mobil S findet ihr übrigens hier:
Kommentar hinterlassen