Motorola Moto G8 ohne Vertrag für 109 € bei Saturn – Purzelpreis bis max. 12.4.2021, 9 Uhr
Günstige Angebote zum Moto G8? Wir machen den Deal-Check!
Motorola Moto G8 Angebot im Preisvergleich
Aktuelles Motorola Moto G8 Angebot (Technische Details, Infos & Testberichte):Was kostet das Motorola Moto G8 ohne Vertrag aktuell?
abgelaufen Das Angebot ist leider vor 6 Tagen abgelaufen und aktuell nicht mehr verfügbar.
Moto G8 im Preisverlauf: Das ist die Schnäppchen-Preisentwicklung
So haben sich die Preise fürs moto g8 ohne Vertrag im Zeitverlauf verändert. Verfolgt die Preisentwicklung für das Smartphone:
Wann? | Wo? | Code | Preis |
---|---|---|---|
9.4.21 | Saturn | - | 109 € |
8.3.21 | Saturn, MediaMarkt | - | 124 € |
19.2.21 | Saturn, MediaMarkt | - | 111 € |
8.1.21 | Saturn | - | 119 € |
14.12.20 | Saturn eBay Shop | PSUPERTECH20 | 107,91 € statt 119,90 € |
14.12.20 | Saturn | - | 119,90 € |
13.10.20 | amazon.de | - | 139,99 € |
4.9.20 | amazon.de | - | 159,90 € |
6.8.20 | amazon.de | - | 169,99 € |
8.7.20 | amazon.de | - | 173,99 € |
23.6.20 | amazon.de | - | 179,89 € |
25.5.20 | amazon.de | - | 179,99 € |
14.5.20 | Lenovo Shop | MOTO4YOU | 169 € |
Kommentar hinterlassen