OnePlus Nord 2 5G (128 GB) für 29 € zum o2 Blue All-in S (Allnet-Flat, 6 GB LTE) für 14,99 € im Monat – Buds Z Ohrhörer gratis dazu!
Nord 2 5G in Grau für 29 € zum 14,99-Euro-Tarif von o2
Kleine Grundgebühr, kleine Zuzahlung UND Zugabe: OnePlus Nord 2 mit Buds Z zum o2 Blue All-in S
o2 Blue All-in-Tarif + OnePlus Nord 2 5G im Verlauf
Wann? | Wo? | Speicher | Daten | gesamt | Zugabe |
---|---|---|---|---|---|
25.2.22 | Logitel | 128 GB | 6 GB | 433,74 | - |
10.9.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 12 GB | 558,75 | - |
10.9.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 18 GB | 644,70 | - |
23.7.21 | DEINHANDY | 128 GB | 12 GB | 618,75 | OnePlus Buds Z (solange Vorrat reicht) |
23.7.21 | DEINHANDY | 128 GB | 18 GB | 644,70 | OnePlus Buds Z (solange Vorrat reicht) |
o2 Blue Tarif + OnePlus Nord CE 5G
Und wie sieht der Preisverlauf fürs 2021 gestartete OnePlus Nord CE 5G mit dem o2 Blue Tarif aus?
o2 Blue Tarif + OnePlus Nord (2020)
Wo lagen die Preise für den o2 Blue mit dem OnePlus Nord (2020)? Zeigen wir euch hier im Verlauf:
Wann? | Wo? | Daten | gesamt |
---|---|---|---|
21.7.21 | sparhandy | 12 GB | 568,75 € (128 GB) |
10.8.20 | DEINHANDY | 12 GB | 583,75 € (128GB) → mit Gutscheincode pl0E |
29.7.20 | DEINHANDY | 12 GB | 598,75 € (128GB) |
12.7.20 | DEINHANDY | 18 GB | 644,70 € (128GB) |
12.7.20 | DEINHANDY | 12 GB | 608,75 € (128GB) |
Kommentar hinterlassen