Samsung Galaxy S21 5G (128 GB) für 1 € zum o2 Free L (60 GB LTE+5G) für 39,99 € im Monat – Samsung Wireless Trio Charger als Zugabe, 100 € Wechselbonus möglich!
o2 Free L und S21 im Bundle - das sind die besten Preise!
Gutes Bundle mit Mini-Zuzahlung: Galaxy S21 mit Trio Charger und o2 Free L - aber werft auch einen Blick unten auf die Alternativen!
› 6,2“ Dynamic AMOLED Display, bis zu 120 Hz (2.400 x 1.080 Pixel, 421 ppi) | 128 / 256 GB interner Speicher (nicht erweiterbar) | 8 GB RAM | Octa-Core Prozessor (Exynos 2100) | Android 11 + One UI 3.1 | Triple-Kamera (64 MP + 12 MP + 12 MP) mit Tele-, Weitwinkel- & Ultraweitwinkel-Objektiv | 10 MP Front-Kamera | Akku: 4.000 mAh | LTE + 5G | Dual-SIM | UVP: Ab 849 € | Farben: Grau, Weiß, Violett, Rosa | Vorverkauf: Ab 14.1.2021 | Verkaufsstart: 29.1.2021
Samsung Galaxy S21 im Test: 9,3 von 10
CHIP | CONNECT | CoBi | Nb'check | Amazon | DxO | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Note 1.3 | 88 % | Note 1.7 | 89 % | 90 % (1568) | 116 | 9,3 / 10 |
Samsung Galaxy S21 Angebot | pro GB | effektiv pro Monat |
---|---|---|
∅: 30,82 €
∑: 739,76 €
Allnet-Flat
SMS-Flat
40 GB LTE / 5G
mit Samsung Galaxy S21 (128 GB)(300 Mbit/s. max.) › Details zum Vertrag › Letzter Tarif-Check vor 18 Tagen / 4.5.22 Wenig Zuzahlung fürs Smartphone (2,7 %) Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🔥 Aktionspreis für kurze Zeit 🏆 Top-Angebot Bewertung: 9,7 / 10 |
0,18 € |
Durchschnitt
pro Monat
7,12 €
monatlich:
einmalig:
29,99 € |
∅: 32,70 €
∑: 784,70 €
Allnet-Flat
SMS-Flat
15 GB LTE / 5G
mit Samsung Galaxy S21 (128 GB)(500 Mbit/s. max.) › Details zum Vertrag › Letzter Tarif-Check vor 20 Tagen / 2.5.22 Wenig Zuzahlung fürs Smartphone (0,6 %) Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme Datenautomatik kündbar 🔥 Aktionspreis für kurze Zeit 🏆 Top-Angebot Bewertung: 9,4 / 10 |
0,60 € |
Durchschnitt
pro Monat
8,99 €
monatlich:
einmalig: Vorteil(e):
34,99 € |
An dieser Stelle wird ein individuell auf den Beitrag abgestimmter, externer Vergleichsrechner unseres Partners eingeblendet. Du siehst ihn nicht? Dann liegt das vielleicht an deinen Cookie-Einstellungen.
Wenn du den Tarifvergleich nutzen möchtest, klick auf den Button. Beachte aber, dass hierfür dann die Datenschutzbestimmungen des Partners gelten und du deine Zustimmung zur Nutzung erteilst.
Ihr kommt auch mit weniger Datenvolumen aus? Dann schaut euch den o2 Free M Boost mit S21 an. Allerdings ohne 5G. Dafür aber mit Connect-Funktion (zusätzliche SIM-Karten gratis). Den o2 Free L Boost mit Galaxy S21 solltet ihr aber auch auf der Pfanne haben.
Samsung Galaxy S21 zum o2 Free L im Preisverlauf
Wie sieht die Preisentwicklung fürs Galaxy S21 mit dem o2 Free L aus? Beachtet auch die unterschiedlichen Zugaben und vor allem Speichergrößen des Smartphones. Die Anfangszeitpunkte für die Aktionen haben wir notiert:
Wann? | Wo? | Speicher | Daten | gesamt | Zugabe (solange der Vorrat reicht) |
---|---|---|---|---|---|
10.7.21 | MediaMarkt, Saturn | 256 GB | 60 GB | 1.004,70 € | |
5.7.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 1.004,70 € | Samsung Wireless Trio Charger in Weiß |
30.7.21 | DEINHANDY | 128 GB | 60 GB | 1.004,70 € | |
5.7.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 1.028,75 € | - |
20.6.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 958,75 € | - |
20.6.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 1.028,75 € | Samsung Galaxy Buds Live |
16.6.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 958,75 € | Samsung Galaxy Buds Pro aus Samsung Heimvorteil Aktion bis max. 19.6.2021, die Buds Pro müssen im Nachhinein rechtzeitig über die vorinstallierte Samsung Member App angefordert werden |
2.6.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 1.028,75 € | Samsung Galaxy Buds Live , Samsung Galaxy Buds Pro aus Samsung Heimvorteil Aktion bis max. 19.6.2021, die Buds Pro müssen im Nachhinein rechtzeitig über die vorinstallierte Samsung Member App angefordert werden |
20.5.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 884,70 € | - |
18.5.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 1.004,70 € | Galaxy Watch Active (40mm) |
18.5.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 1.004,70 € | Samsung Galaxy Buds Live |
18.5.21 | MediaMarkt, Saturn | 256 GB | 60 GB | 1.098,75 € | Samsung Galaxy Buds Live |
18.5.21 | Saturn, MediaMarkt | 256 GB | 60 GB | 1.004,70 € | Galaxy Buds Live |
7.5.21 | MediaMarkt | 256 GB | 60 GB | 1.004,70 € | - |
7.5.21 | MediaMarkt, Saturn | 256 GB | 60 GB | 1.098,75 € | Samsung Galaxy Buds Live |
4.5.21 | DEINHANDY | 128 GB | 60 GB | 1.004,70 € | Google Nest Hub gratis aus Aktion bis max. 24.5.2021, rechtzeitig registrieren, über → Aktionsseite |
4.5.21 | DEINHANDY | 256 GB | 60 GB | 1.068,75 € | Google Nest Hub gratis aus Aktion bis max. 24.5.2021, rechtzeitig registrieren, über → Aktionsseite |
30.4.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 1.078,75 € | Samsung Galaxy Buds Live |
29.4.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 1.004,70 € | - |
29.4.21 | MediaMarkt, Saturn | 256 GB | 60 GB | 1.048,75 € | - |
14.4.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 1.004,70 € | Samsung Galaxy Buds Live) + Samsung Trio Charger gratis, 100 € Samsung Pay Guthaben bei Neuregistrierung (aus Aktion Happy Payday, 2 Schufa-Abfragen für 12 Monate) |
6.4.21 | Samsung | 128 GB | 60 GB | 1.078,75 € | Samsung Galaxy Buds Live) (Samsung Frühlingsangebot bis 14.4.2021) |
6.4.21 | Samsung | 256 GB | 60 GB | 1.098,75 € | Samsung Galaxy Buds Live) (Samsung Frühlingsangebot bis 14.4.2021) |
1.4.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 1.078,75 € | Samsung Galaxy Buds Live) |
9.3.21 | MediaMarkt, Saturn | 256 GB | 60 GB | 1.128,75 € | Samsung Galaxy Watch Active + Samsung Galaxy Buds Live) |
26.2.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 1.078,75 € | Samsung Galaxy Watch Active + Samsung Galaxy Buds Live) |
24.2.21 | DEINHANDY, sparhandy | 128 GB | 60 GB | 1.078,75 € | Samsung Galaxy Buds Live(aus powwow-Aktion bis 3.3.21 → selbst registrieren (DEINHANDY oder sparhandy) |
16.2.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 1.078,75 € | Samsung Galaxy Watch Active + Samsung Galaxy Buds Live (Rot) |
5.2.21 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 60 GB | 1.004,70 € | - |
29.1.21 | MediaMarkt, Saturn | 256 GB | 60 GB | 1.028,75 € | - |
28.1.21, 12 Uhr | MediaMarkt, Saturn | 256 GB | 60 GB | 1.028,75 € | Samsung Vorbestelleraktion → bis 28.1.21 mit Galaxy Buds Live und SmartTag als Zugaben → Infos zur Registrierung HIER |
22.1.21 | MediaMarkt, Saturn | 256 GB | 60 GB | 1.028,75 € | Samsung Vorbestelleraktion → bis 28.1.21 mit Galaxy Buds Live und SmartTag als Zugaben → Infos zur Registrierung HIER und Samsung Trio Charger (von MediaMarkt/Saturn) |
15.1.21 | Samsung | 128 GB | 60 GB | 1.038,75 € | Samsung Vorbestelleraktion → bis 28.1.21 mit Galaxy Buds Live und SmartTag als Zugaben → Infos zur Registrierung HIER |
Den Trio Charger gibt es jetzt nicht mehr bei Saturn – ist bei euch ja schon im Text gestrichen?
Leider – seit heute, ca. 12 Uhr. Haben wir dann gestrichen und „herausgerechnet“. Ab morgen gibt’s dann auch keine Buds und kein Smart Tag mehr (wenn das nicht verlängert wird, wovon wir mal nicht ausgehen). Was mit den übrigen Preisen passieren wird – keine Ahnung!
Hallo, da scheint ein Samsung Trio Charger dabei zu sein, dass macht den Preis nochmal besser.
Genau – deshalb hatten wir im Titel auch von 3 Zugaben gesprochen (statt der üblichen 2) und auch berücksichtigt. Stand aber nicht explizit im Textanlauf selbst, haste recht. :)