Samsung Galaxy Note 10 für 4,95 € zum o2 Free L Young (Boost, 60 GB LTE) für 39,99 € im Monat / oder Free L Young für 49 € + 34,99 € / Monat
BEWERTUNG:
9,4 / 10
🔥 TARIFKNALLER
Note 10 mit o2 Free (60 GB LTE) für unter 40 € mtl.
Was, wenn ihr zu alt seid? Nicht verzagen!
Mega Preisfall! Samsung Galaxy Note 10 für 4,95 € zum o2 Free L Boost Young!
o2 Free L / Free L Boost Young mit Samsung Galaxy Note 10 im Preisverlauf
Wie stellt sich der Preisverlauf für das Bundle aus o2 Free L Young bzw. o2 Free L Boost Young dar? Schauen wir uns hier an:
Wann? | Wo? | Daten | mtl.(Ø) | Einmalpreis | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2019 | sparhandy | 30GB | 34,99 € | 49 € | 39,99 € | |
8.11.2019 | sparhandy | 30GB | 34,99 € | 99 € | 39,99 € | |
31.10.2019 | sparhandy | 30GB | 34,99 € | 79 € | 39,99 € | |
31.10.2019 | sparhandy | 60GB | 39,99 € | 4,95 € | 39,99 € | |
20.8.2019 | sparhandy | 60GB | 39,99 € | 269 € | 39,99 € |
Kommentar hinterlassen