iPhone 11 für 49 € zum o2 Free M Boost (Allnet-Flat, 40 GB LTE) für 34,99 € im Monat
BEWERTUNG:
9,3 / 10
🔥 TARIFKNALLER
Apple iPhone 11 mit 40 GB LTE-Tarif vom Netzbetreiber unter 35 € mtl.
Das iPhone 11 war zum Bestpreis für 4,95 € mit o2 Free M Boost zum SIM only Kurs (34,99 €) zu haben! Aktuell fallen aber 49 € als Zuzahlung an. Trotzdem ein guter Wert!
Wie schlägt sich das Angebot ohne Boost, also mit dem o2 Free M zum iPhone 11? Seht ihr hier:
› 6,1“ (15,5 cm) Liquid Retina HD IPS Display (1.792 x 828 Pixel, 326 ppi) | 64 GB, 128 GB oder 256 GB Speicher | A13 Bionic Chip mit Neural Engine (3. Generation) | iOS 13 | 12 MP Dual-Kamera (Ultraweitwinkel‑ & Weitwinkelobjektiv) | 12 MP TrueDepth Selfie-Kamera | Kabelloses Laden | Face ID | LTE | NFC | IP68 Schutz vor Wasser & Staub | Dual-SIM (Nano-SIM & eSIM) | 194 g | Farben: Schwarz, Grün, Gelb, Violett, Weiß, Rot | Release: 20. September 2019 | UVP: Ab 799 €
Wann? | Wo? | gesamt |
---|---|---|
31.3.21 | DEINHANDY | 928,75 € |
19.2.21 | DEINHANDY | 884,70 € |
4.2.21 | MediaMarkt, Saturn | 928,75 € |
11.1.21 | DEINHANDY | 928,75 € |
19.11.20 | DEINHANDY | 884,70 € |
11.11.20 | MediaMarkt, Saturn | 908,02 € |
1.11.20 | MediaMarkt, Saturn | 926,75 € |
16.10.20 | MediaMarkt, Saturn | 898,75 € |
6.10.20 | MediaMarkt, Saturn | 956,75 € |
19.8.20 | MediaMarkt, Saturn | 898,75 € |
14.7.20 | MediaMarkt, Saturn | 908,75 € |
29.5.20 | MediaMarkt, Saturn | 898,75 € |
21.5.20 | MediaMarkt, Saturn | 928,75 € |
6.5.20 | DEINHANDY | 978,75 € |
7.4.20 | MediaMarkt, Saturn | 928,75 € |
14.2.20 | MediaMarkt, Saturn | 958,75 € |
» Alle Handy-Angebote
» Übersicht: Vertrag mit Handy Aktion
Kommentar hinterlassen