iPhone 11 für 1 € zum o2 Free M (20 GB LTE) für 39,99 € im Monat – direkt bei o2 // günstiger bei DEINHANDY für 179 € + 29,99 € / Monat
iPhone 11 im o2 Free M / 20 GB Netzbetreiber Vertrag
iPhone 11 (64GB) mit o2 Free M für nur 1 € Zuzahlung - achtet aber auch auf Angebote mit Boost Tarif (siehe unten)!
› 6,1“ (15,5 cm) Liquid Retina HD IPS Display (1.792 x 828 Pixel, 326 ppi) | 64 GB, 128 GB oder 256 GB Speicher | A13 Bionic Chip mit Neural Engine (3. Generation) | iOS 13 | 12 MP Dual-Kamera (Ultraweitwinkel‑ & Weitwinkelobjektiv) | 12 MP TrueDepth Selfie-Kamera | Kabelloses Laden | Face ID | LTE | NFC | IP68 Schutz vor Wasser & Staub | Dual-SIM (Nano-SIM & eSIM) | 194 g | Farben: Schwarz, Grün, Gelb, Violett, Weiß, Rot | Release: 20. September 2019 | UVP: Ab 799 €
o2 Free M und iPhone 11 im Preisverlauf
Hier halten wir für euch den Preisverlauf beim Bundle aus o2 Free M und iPhone 11 fest. Dann könnt ihr direkt sehen, ob es ein Angebot schon mal deutlich günstiger gab.
Wann? | Wo? | Zugabe | gesamt |
---|---|---|---|
14.1.2021 | DEINHANDY | - | 938,75 € |
11.1.2021 | DEINHANDY | - | 908,75 € |
11.1.2021 | o2 | - | 960,76 € |
23.11.20 | MediaMarkt, Saturn | - | 838,75 € |
16.4.2020 | curved | 100 € Bestchoice | 1.048,75 € |
30.3.2020 | o2 | - | 1.048,75 € |
17.3.2020 | o2 | - | 1.053,74 € |
15.1.2020 | MediaMarkt | - | 1.028,75 € |
15.1.2020 | DEINHANDY | - | 1.028,75 € |
15.1.2020 | smarttarif24 (nur offline) | - | 1.00,75 € |
19.11.2019 | MediaMarkt | - | 1.168,75 € |
7.11.2019 | DEINHANDY | - | 1.058,76 € |
11.10.2019 | smarttarif24 | - | 1.044,65 € |
23.9.2019 | curved | 75 € Amazon | 1.293,74 € |
13.9.2019 | o2 | - | 1.293,74 € |
11.9.2019 | Logitel | - | 1.223,74 € |
Kommentar hinterlassen