Samsung Galaxy S20 FE (4G) für 4,95 € zum o2 Free M für 29,99 € im Monat
BEWERTUNG:
9,2 / 10
🔥 TARIFKNALLER
o2 Free M / Galaxy S20 FE (4G) zum Top-Preis
Schön günstig: Samsung Galaxy S20 FE 4G mit o2 Free M für unter 30 € im Monat!
Alternativ auch des Öfteren mit Tablet verfügbar. Und schaut euch auch die Bundle aus o2 Free M mit S20 FE 5G an. Da kann es ebenfalls richtig günstig werden!
› 6,5“ Super AMOLED Display, 120 Hz (2.400 x 1.080 Pixel, 407 ppi) | 128 GB interner Speicher (erweiterbar, bis zu 1 TB) | 6 GB RAM | Exynos 990 (Octa-Core) | Android 10 + One UI 2 | Triple-Kamera (12 MP Weitwinkel + 12 MP Ultra-Weitwinkel + 8 MP Tele) | 30x SpaceZoom | 32 MP Front-Kamera | Akku: 4.500 mAh (25 Watt, Wireless Charging bis 15 Watt) | LTE | Farben: Blau, Grün, Lavendel, Orange, Rot, Weiß | Preis (UVP): 633 € (128 GB) | 701 € (256 GB)
› 6,5“ Super AMOLED Display, 120 Hz (2.400 x 1.080 Pixel, 407 ppi) | 128 GB interner Speicher (erweiterbar, bis zu 1 TB) | 6 GB RAM | Snapdragon 865 (Octa-Core) | Android 10 + One UI 2 | Triple-Kamera (12 MP Weitwinkel + 12 MP Ultra-Weitwinkel + 8 MP Tele) | 30x SpaceZoom | 32 MP Front-Kamera | Akku: 4.500 mAh (25 Watt, Wireless Charging bis 15 Watt) | LTE + 5G | Farben: Blau, Grün, Lavendel, Orange, Rot, Weiß | Preis: 730 € (UVP)
Wann? | Wo? | gesamt | Zugabe |
---|---|---|---|
15.1.21 | DEINHANDY | 764,70 € | - |
28.12.20 | Saturn, MediaMarkt | 838,75 € | PS4 Pro (1 TB) |
26.11.20 | Saturn, MediaMarkt | 668,75 € | Nintendo Switch Lite |
23.11.20 | Saturn, MediaMarkt | 808,75 € | Galaxy Watch 3 LTE (41mm) |
19.11.20 | Saturn, MediaMarkt | 668,02 € | - |
19.11.20 | MediaMarkt | 764,60 € | Nintendo Switch Lite |
13.11.20 | Saturn, MediaMarkt | 668,02 € | Chance auf 100 € Samsung Pay Startguthaben aus Payday Aktion (nicht eingerechnet!) |
13.11.20 | MediaMarkt | 764,60 € | Nintendo Switch Lite , Chance auf 100 € Samsung Pay Startguthaben aus Payday Aktion (nicht eingerechnet!) |
12.11.20 | DEINHANDY | 788,75 € | Chance auf 100 € Samsung Pay Startguthaben aus Payday Aktion (nicht eingerechnet!) |
30.10.20 | sparhandy | 624,75 € | Chance auf 100 € Samsung Pay Startguthaben aus Payday Aktion (nicht eingerechnet!) |
28.10.20 | DEINHANDY | 624,75 € | Chance auf 100 € Samsung Pay Startguthaben aus Payday Aktion (nicht eingerechnet!) |
28.10.20 | sparhandy | 664,75 € | Chance auf 100 € Samsung Pay Startguthaben aus Payday Aktion (nicht eingerechnet!) |
16.10.20 | Saturn, MediaMarkt | 788,02 € | Fit2 oder Gaming Paket (bis 27.10.2020) |
15.10.20 | Saturn, MediaMarkt | 770,75 € | Fit2 oder Gaming Paket (bis 27.10.2020) |
7.10.20 | Saturn, MediaMarkt | 788,02 € | Fit2 oder Gaming Paket (bis 27.10.2020) |
23.9.20 | Samsung | 808,75 € | Fit2 oder Gaming Paket (bis 27.10.2020) |
» Alle Handy-Angebote
» Übersicht: Vertrag mit Handy Aktion
Wie lange gilt das Angebot?
Also sieht mir ganz so aus, als könnte es jederzeit ausverkauft sein. Es gibt das FE laut Shop-Anzeige nur noch in einer einzigen Farbe! Die dürfte auch bald weg sein.