iPhone 11 Pro für 599 € zur otelo Allnet-Flat Max (20 GB LTE) für 29,99 € im Monat als Black Deal
iPhone 11 Pro mit 20 GB LTE im Vodafone-Netz unter 30 € mtl.
Bei Logitel aktuell zur Black Week im Angebot: Apple iPhone 11 Pro zur otelo Allnet-Flat Max (20 GB LTE) für 29,99 € mtl.
› 5,8“ (14,7 cm) Super Retina XDR Display (2.436 x 1.125 Pixel, 458 ppi) | 64 GB, 256 GB oder 512 GB Speicher | A13 Bionic Chip mit Neural Engine (3. Generation) | iOS 13 | 12 MP Triple-Kamera (Ultraweitwinkel‑, Weitwinkel- & Teleobjektiv) | 12 MP TrueDepth Selfie-Kamera | Kabelloses Laden | Face ID | LTE | NFC | IP68 Schutz vor Wasser & Staub | Dual-SIM (Nano-SIM & eSIM) | 188 g | Farben: Gold, Space Grau, Silber, Nachtgrün | Release: 20. September 2019 | UVP: Ab 1.149 €
iPhone 11 Pro Angebot | pro GB | effektiv pro Monat |
---|---|---|
∅: 64,53 € ∑: 1.548,75 € Allnet-Flat SMS-Flat 1000 GB LTE › Details zum Vertrag (225 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 2 Tagen / 6.12.19 Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,4 / 10 | 0,07 € | Durchschnitt pro Monat 18,32 € monatlich: einmalig: 59,99 € |
∅: 66,16 € ∑: 1.587,75 € Allnet-Flat SMS-Flat 24 GB LTE › Details zum Vertrag (300 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 2 Tagen / 6.12.19 Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,2 / 10 | 0,83 € | Durchschnitt pro Monat 19,95 € monatlich: einmalig: 54,95 € |
∅: 58,28 € ∑: 1.398,75 € Allnet-Flat SMS-Flat 30 GB LTE › Details zum Vertrag (225 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 36 Tagen / 2.11.19 Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme Bewertung: 9,0 / 10 | 0,38 € | Durchschnitt pro Monat 11,36 € monatlich: einmalig: 39,99 € |
∅: 71,16 € ∑: 1.707,75 € Allnet-Flat SMS-Flat 12 GB LTE › Details zum Vertrag (300 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 37 Tagen / 1.11.19 Rufnummernmitnahme Bewertung: 8,4 / 10 | 1,95 € | Durchschnitt pro Monat 23,41 € monatlich: einmalig: 59,95 € |
∅: 57,82 € ∑: 1.387,71 € Allnet-Flat SMS-Flat 20 GB LTE › Details zum Vertrag (500 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 51 Tagen / 18.10.19 Datenautomatik kündbar Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,0 / 10 | 0,50 € | Durchschnitt pro Monat 9,95 € monatlich: einmalig: Vorteil(e): 41,99 € |
∅: 59,74 € ∑: 1.433,74 € Allnet-Flat SMS-Flat 8 GB LTE › Details zum Vertrag (21,6 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 58 Tagen / 11.10.19 Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme Bewertung: 8,5 / 10 | 1,48 € | Durchschnitt pro Monat 11,86 € monatlich: einmalig: 44,99 € |
Kommentar hinterlassen