Preisentwicklung: OnePlus 8 ohne Vertrag aktuell für 449 € (8GB+128GB) via amazon.de
Wo wird das OnePlus 8 gerade billiger verkauft? Wir machen den Check.
Wann? | Wo? | Preis | Speicher |
---|---|---|---|
29.3.21 | Amazon | 449 € | 8GB+128GB |
15.3.21 | Amazon | 424,99 € | 8GB+128GB |
3.3.21 | Amazon | 473,42 € | 8GB+128GB |
27.2.21 | Amazon | 444,99 € | 8GB+128GB |
9.12.20 | OnePlus | 499 € | 8GB+128GB |
9.12.20 | OnePlus | 549 € | 12GB+256GB |
1.11.20 | OnePlus | 499 € (Code: BF2020) | 8GB+128GB |
1.11.20 | OnePlus | 549 € (Code: BF2020) | 12GB+256GB |
13.10.20 | Amazon | 505 € | 12GB+256GB |
18.9.20 | Amazon | 499,94 € | 12GB+256GB |
18.9.20 | Amazon | 467,65 € | 8GB+128GB |
18.8.20 | Amazon | 560,79 € | 12GB+256GB |
Tipp: Werft auch einen Blick beim OnePlus 8 mit Vertrag rein. Hier können sich günstige Preise ergeben.
OnePlus 8 Angebot im Preisvergleich
Aktuelles OnePlus 8 Angebot (Technische Details, Infos & Testberichte):Was kostet das OnePlus 8 ohne Vertrag aktuell?
abgelaufen Das Angebot ist leider vor 13 Tagen abgelaufen und aktuell nicht mehr verfügbar.
Kommentar hinterlassen