sim.de LTE All 10 + 2 GB: Allnet-Flat, SMS-Flat + 12 GB Datenvolumen für 9,99 € im Monat (auch monatlich kündbar) – »für kurze Zeit« bis 24.5.2022, 11 Uhr, als Aktionstarif
BEWERTUNG:
9,6 / 10
🔥 TARIFKNALLER
sim.de: 10+2 GB Allnet-Flat für monatlich 9,99 € (mit SMS-Flat)
Tarifname | Grundgebühr | Bereitstellungspreis (24 M / Flex) |
---|---|---|
sim.de LTE All 10+2 GB | 9,99 € | 0 € / 19,99 € |
sim.de LTE All 10+5 GB | 11,99 € | 0 € / 19,99 € |
Unbedingt vergleichen: Die sim.de LTE 10 GB kommt normalerweise mit Freiminuten statt Allnet-Flat daher, die günstigste 10 GB Allnet-Flat von Drillisch verfolgt ihr in unserer Übersicht:
Wann? | Was? | Welcher Preis (Ø mtl. / einmalig Flex) |
---|---|---|
17.5.22 bis 24.5.22 | Allnet-Flat, SMS-Flat + 12 GB LTE | 9,99 € / 19,99 € |
17.5.22 bis 24.5.22 | Allnet-Flat, SMS-Flat + 15 GB LTE | 11,99 € / 19,99 € |
3.5.22 bis 10.5.22 | Allnet-Flat, SMS-Flat + 11 GB LTE | 9,99 € / 19,99 € |
3.5.22 bis 10.5.22 | Allnet-Flat, SMS-Flat + 16 GB LTE | 12,99 € / 19,99 € |
26.4.22 bis 3.5.22 | Allnet-Flat, SMS-Flat + 15 GB LTE | 11,99 € / 19,99 € |
5.4.22 bis 12.4.22 | Allnet-Flat, SMS-Flat + 16 GB LTE | 11,99 € / 19,99 € |
29.3.22 bis 5.4.22 | Allnet-Flat + 10 GB LTE | 8,99 € / 19,99 € |
22.3.22 bis 29.3.22 | Allnet-Flat, SMS-Flat + 12 GB LTE | 9,99 € / 19,99 € |
22.2.22 bis 1.3.22 | Allnet-Flat, SMS-Flat + 10 GB LTE | 9,99 € / 9,99 € |
18.1.22 bis 25.1.22 | Allnet-Flat + 10 GB LTE | 8,99 € / 19,99 € |
16.11.21 bis 22.11.21 | Allnet-Flat + 10 GB LTE | 8,99 € / 19,99 € |
26.11.20 bis 30.11.20 | Allnet-Flat, SMS-Flat + 10 GB LTE | 9,99 € / 9,99 € |
Hallo
Ich möchte meine Handynr.behalten geht das?
MfG Joachim S.
Ja, eine Rufnummernmitnahme ist möglich.