HandyRaketen.de › App Angebote › Siri Kurzbefehle App
Siri Kurzbefehle App ersetzt ab sofort die Anwendung Workflow
Kurzbefehle App: Shortcuts ist das neue "Workflow"
Veröffentlicht am 17. September 2018
Günstigste iPhone 2018 Angebote mit Vertrag
iPhone Xs mit Vertrag

› 5,8“ (14,7 cm) Super Retina HD OLED-Display (2.436 x 1.125 Pixel) | 64 GB / 256 GB / 512 GB Speicher | Hexa-Core Bionic A12 Prozessor | iOS 12 | 12 + 12 MP Dual-Kamera | 7 MP Selfie-Kamera | NFC | kabelloses Laden mit Qi | schnelles Laden | wasserdicht nach IP-68-Norm | Apple Face-ID | Siri Sprachassistentin | Farben: Space Grey, Silber, Gold | Release: 21. September 2018 | UVP: 1.149 € / 1.319 € / 1.549 €
› Details zum iPhone Xs
Tarif / Netz | ∅ pro Monat | effektiv |
---|---|---|
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 11 GB LTE* Grundgebühr: 46,99 EUR , Zuzahlung: 199,95 € Letzter Check vor 5 Tagen (17.2.19) | 55,32 EUR | 12,28 € mtl. (1,12 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 60 GB LTE Grundgebühr: 59,99 EUR , Zuzahlung: 5 € Letzter Check vor 17 Tagen (5.2.19) | 61,86 EUR | 18,82 € mtl. (0,31 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE Grundgebühr: 56,95 EUR , Zuzahlung: 99 € Letzter Check vor 2 Tagen (20.2.19) | 62,74 EUR | 19,70 € mtl. (3,94 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, Unlimitierte Flat LTE Grundgebühr: 99,95 EUR , Zuzahlung: 79 € Letzter Check vor 15 Tagen (7.2.19) | 104,91 EUR | 61,86 € mtl. (0,06 € pro GB) |
![]() nur für junge Leute buchbar Allnet-Flat, SMS-Flat, 17 GB LTE* Grundgebühr: 41,99 EUR , Zuzahlung: 379 € Letzter Check vor 52 Tagen (1.1.19) | 57,78 EUR | 14,74 € mtl. (0,87 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE* Grundgebühr: 36,99 EUR , Zuzahlung: 399 € Letzter Check vor 24 Tagen (29.1.19) | 53,62 EUR | 10,57 € mtl. (2,11 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 20 GB LTE Grundgebühr: 49,99 EUR , Zuzahlung: 199 € Letzter Check vor 21 Tagen (1.2.19) | 59,95 EUR | 16,91 € mtl. (0,85 € pro GB) |
* Deaktivierbare Datenautomatik

› 6,5“ (16,5 cm) Super Retina HD OLED-Display (2.688 x 1.242 Pixel) | 64 GB / 256 GB / 512 GB Speicher | Hexa-Core Bionic A12 Prozessor | iOS 12 | 12 + 12 MP Dual-Kamera | 7 MP Selfie-Kamera | NFC | kabelloses Laden mit Qi | schnelles Laden | wasserdicht nach IP-68-Norm | Apple Face-ID | Siri Sprachassistentin | Farben: Space Grey, Silber, Gold | Release: 21. September 2018 | UVP: 1.249 € / 1.419 € / 1.649 €
› Details zum iPhone Xs Max
Tarif / Netz | ∅ pro Monat | effektiv |
---|---|---|
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 46,99 EUR , Zuzahlung: 249 € Letzter Check vor 52 Tagen (1.1.19) | 59,03 EUR | 11,16 € mtl. (1,39 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE Grundgebühr: 56,95 EUR , Zuzahlung: 399 € Letzter Check vor 39 Tagen (14.1.19) | 73,49 EUR | 25,61 € mtl. (5,12 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 20 GB LTE Grundgebühr: 49,99 EUR , Zuzahlung: 399 € Letzter Check vor 52 Tagen (1.1.19) | 68,28 EUR | 20,41 € mtl. (1,02 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 46,99 EUR , Zuzahlung: 249 € Letzter Check vor 21 Tagen (1.2.19) | 59,03 EUR | 11,16 € mtl. (1,39 € pro GB) noch max. 6 Tage verfügbar |
* Deaktivierbare Datenautomatik
iPhone Xs Max mit Vertrag

› 6,5“ (16,5 cm) Super Retina HD OLED-Display (2.688 x 1.242 Pixel) | 64 GB / 256 GB / 512 GB Speicher | Hexa-Core Bionic A12 Prozessor | iOS 12 | 12 + 12 MP Dual-Kamera | 7 MP Selfie-Kamera | NFC | kabelloses Laden mit Qi | schnelles Laden | wasserdicht nach IP-68-Norm | Apple Face-ID | Siri Sprachassistentin | Farben: Space Grey, Silber, Gold | Release: 21. September 2018 | UVP: 1.249 € / 1.419 € / 1.649 €
› Details zum iPhone Xs Max
Tarif / Netz | ∅ pro Monat | effektiv |
---|---|---|
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 46,99 EUR , Zuzahlung: 249 € Letzter Check vor 52 Tagen (1.1.19) | 59,03 EUR | 11,16 € mtl. (1,39 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE Grundgebühr: 56,95 EUR , Zuzahlung: 399 € Letzter Check vor 39 Tagen (14.1.19) | 73,49 EUR | 25,61 € mtl. (5,12 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 20 GB LTE Grundgebühr: 49,99 EUR , Zuzahlung: 399 € Letzter Check vor 52 Tagen (1.1.19) | 68,28 EUR | 20,41 € mtl. (1,02 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 46,99 EUR , Zuzahlung: 249 € Letzter Check vor 21 Tagen (1.2.19) | 59,03 EUR | 11,16 € mtl. (1,39 € pro GB) noch max. 6 Tage verfügbar |
* Deaktivierbare Datenautomatik
iPhone X mit Vertrag

› 5,8“ / 14,73 cm OLED Display (2.436 x 1.125 Pixel) | 64 GB / 256 GB Speicher | 3 GB RAM | A11 Bionic Prozessor (2,4 GHz.) | 2.716 mAh Akku | iOS 11 | wasserdicht nach IP-67 | 12 + 12 MP Dual-Kamera | 7 MP Selfie-Kamera | Face-ID Gesichtserkennung | kabelloses Laden | Schnellladefunktion | Siri Sprachassistentin | EarPods mit Lightning-Anschluss | Notch | Farben: Space Grau, Silber | Release: 3. November 2017 | UVP: 1.149 € / 1.319 €
› Details zum iPhone X
Tarif / Netz | ∅ pro Monat | effektiv |
---|---|---|
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE Grundgebühr: 56,95 EUR , Zuzahlung: 99 € Letzter Check vor 22 Tagen (31.1.19) | 60,99 EUR | 25,61 € mtl. (5,12 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 11 GB LTE** Grundgebühr: 41,99 EUR , Zuzahlung: 149 € Letzter Check vor 6 Tagen (16.2.19) | 48,20 EUR | 12,82 € mtl. (1,17 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 7 GB LTE** Grundgebühr: 36,99 EUR , Zuzahlung: 189 € Letzter Check vor 4 Tagen (18.2.19) | 44,87 EUR | 9,49 € mtl. (1,36 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 10 GB LTE Grundgebühr: 29,99 EUR , Zuzahlung: 419 € Letzter Check vor 63 Tagen (21.12.18) | 49,11 EUR | 13,74 € mtl. (1,37 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 3 GB LTE** Grundgebühr: 40,99 EUR , Zuzahlung: 49,99 € Letzter Check vor 93 Tagen (21.11.18) | 43,07 EUR | 7,70 € mtl. (2,57 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 10 GB LTE Grundgebühr: 34,99 EUR , Zuzahlung: 349,95 € Letzter Check vor 83 Tagen (1.12.18) | 51,24 EUR | 15,86 € mtl. (1,59 € pro GB) |
![]() nur für junge Leute buchbar Allnet-Flat, SMS-Flat, 17 GB LTE** Grundgebühr: 41,99 EUR , Zuzahlung: 129 € Letzter Check vor 23 Tagen (30.1.19) | 47,37 EUR | 11,99 € mtl. (0,71 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 3 GB LTE Grundgebühr: 30,00 EUR , Zuzahlung: 349 € Letzter Check vor 74 Tagen (10.12.18) | 45,38 EUR | 10,00 € mtl. (3,33 € pro GB) |
![]() nur für junge Leute buchbar Allnet-Flat, SMS-Flat, 10 GB LTE** Grundgebühr: 36,99 EUR , Zuzahlung: 189 € Letzter Check vor 21 Tagen (1.2.19) | 44,87 EUR | 5,32 € mtl. (0,53 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 20 GB LTE Grundgebühr: 39,99 EUR , Zuzahlung: 149 € Letzter Check vor 17 Tagen (5.2.19) | 47,86 EUR | 12,49 € mtl. (0,62 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, Unlimitierte Flat LTE Grundgebühr: 59,99 EUR , Zuzahlung: 149,95 € Letzter Check vor 38 Tagen (15.1.19) | 66,25 EUR | 30,87 € mtl. (0,03 € pro GB) |
![]() nur für junge Leute buchbar Allnet-Flat, 6 GB LTE** Grundgebühr: 32,99 EUR , Zuzahlung: 403,99 € Letzter Check vor 52 Tagen (1.1.19) | 47,37 EUR | 11,99 € mtl. (2,00 € pro GB) |
* Feste Datenautomatik, ** Deaktivierbare Datenautomatik
iPhone 8 mit Vertrag

› 4,7“ / 11,94 cm Retina HD LCD Display (1.334 x 750 Pixel) | 64 GB / 256 GB Speicher | 2 GB RAM | A11 Bionic Prozessor (2,4 GHz.) | 1.821 mAh Akku | iOS 11 | wasserdicht nach IP-67 | 12 MP Hauptkamera | 7 MP Selfie-Kamera | kabelloses Laden | Schnell-Ladefunktion | Siri Sprachassistentin | EarPods mit Lightning-Anschluss | Farben: Space Grau, Silber, Gold, Rot | Release: 22. September 2017 | UVP: 799 € / 969 €
› Details zum iPhone 8
Tarif / Netz | ∅ pro Monat | effektiv |
---|---|---|
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE Grundgebühr: 56,95 EUR , Zuzahlung: 39 € Letzter Check vor 21 Tagen (1.2.19) | 58,49 EUR | 26,86 € mtl. (5,37 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 11 GB LTE** Grundgebühr: 41,99 EUR , Zuzahlung: 4,99 € Letzter Check vor einem Tag (21.2.19) | 42,20 EUR | 16,20 € mtl. (1,47 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 7 GB LTE** Grundgebühr: 36,99 EUR , Zuzahlung: 29,95 € Letzter Check vor 7 Tagen (15.2.19) | 38,24 EUR | 8,57 € mtl. (1,22 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 29,99 EUR , Zuzahlung: 49 € Tipp: Nicht verpassen! Letzter Check vor 3 Tagen (19.2.19) | 32,03 EUR | 4,99 € mtl. (0,62 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 31,99 EUR , Zuzahlung: 49 € Letzter Check vor 21 Tagen (1.2.19) | 35,70 EUR | 10,74 € mtl. (1,34 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, 4 GB Grundgebühr: 31,99 EUR , Zuzahlung: 40 € Letzter Check vor 20 Tagen (2.2.19) | 35,32 EUR | 10,36 € mtl. (2,59 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 10 GB LTE Grundgebühr: 34,99 EUR , Zuzahlung: 19,95 € Letzter Check vor 16 Tagen (6.2.19) | 37,49 EUR | 12,53 € mtl. (1,25 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 20 GB LTE Grundgebühr: 34,99 EUR , Zuzahlung: 19 € Letzter Check vor 18 Tagen (4.2.19) | 37,45 EUR | 12,49 € mtl. (0,62 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 6 GB LTE Grundgebühr: 35,80 EUR , Zuzahlung: 159 € Letzter Check vor 28 Tagen (25.1.19) | 43,26 EUR | 18,30 € mtl. (3,05 € pro GB) |
![]() nur für junge Leute buchbar Allnet-Flat, SMS-Flat, 12 GB LTE** Grundgebühr: 36,99 EUR , Zuzahlung: 29,95 € Letzter Check vor 21 Tagen (1.2.19) | 38,24 EUR | 9,11 € mtl. (0,76 € pro GB) |
![]() nur für junge Leute buchbar Allnet-Flat, SMS-Flat, 12 GB LTE Grundgebühr: 34,99 EUR , Zuzahlung: 19,95 € Letzter Check vor 21 Tagen (1.2.19) | 35,82 EUR | 10,86 € mtl. (0,91 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 6 GB LTE Grundgebühr: 29,99 EUR , Zuzahlung: 69,95 € Letzter Check vor 6 Tagen (16.2.19) | 32,90 EUR | 7,95 € mtl. (1,32 € pro GB) |
* Feste Datenautomatik, ** Deaktivierbare Datenautomatik
iPhone Xr mit Vertrag

› 6,1“ (15,5 cm) Liquid Retina HD LCD-Display (1.792 x 828 Pixel) | 64 GB / 128 / 256 GB Speicher | Hexa-Core Bionic A12 Prozessor | iOS 12 | 12 MP Kamera | 7 MP Selfie-Kamera | NFC | kabelloses Laden mit Qi | schnelles Laden | wasserdicht nach IP-67-Norm | Apple Face-ID | Siri Sprachassistentin | Farben: Weiß, Gelb, Koralle, Rot, Blau, Schwarz | Release: 26. Oktober 2018 | UVP: 849 € / 909 € / 1.019 €
› Details zum iPhone Xr
Tarif / Netz | ∅ pro Monat | effektiv |
---|---|---|
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 7 GB LTE* Grundgebühr: 36,99 EUR , Zuzahlung: 99 € Tipp: Nicht verpassen! Letzter Check vor 4 Tagen (18.2.19) | 41,12 EUR | 8,32 € mtl. (1,19 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 11 GB LTE* Grundgebühr: 41,99 EUR , Zuzahlung: 79 € Letzter Check vor 23 Tagen (30.1.19) | 45,28 EUR | 12,91 € mtl. (1,17 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 5 GB LTE Grundgebühr: 56,95 EUR , Zuzahlung: 4,95 € Letzter Check vor 24 Tagen (29.1.19) | 57,07 EUR | 24,70 € mtl. (4,94 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 10 GB LTE Grundgebühr: 40,99 EUR , Zuzahlung: 53,99 € Letzter Check vor 16 Tagen (6.2.19) | 44,91 EUR | 12,53 € mtl. (1,25 € pro GB) noch max. 10 Tage verfügbar |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 41,99 EUR , Zuzahlung: 49 € Letzter Check vor 3 Tagen (19.2.19) | 45,70 EUR | 12,53 € mtl. (1,57 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 20 GB LTE Grundgebühr: 39,99 EUR , Zuzahlung: 99 € Letzter Check vor 21 Tagen (1.2.19) | 45,78 EUR | 13,41 € mtl. (0,67 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 41,99 EUR , Zuzahlung: 49 € Letzter Check vor 2 Tagen (20.2.19) | 45,70 EUR | 12,53 € mtl. (1,57 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 3 GB LTE* Grundgebühr: 38,99 EUR , Zuzahlung: 49,99 € Letzter Check vor 21 Tagen (1.2.19) | 41,07 EUR | 8,70 € mtl. (2,90 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, Unlimitierte Flat LTE Grundgebühr: 59,99 EUR , Zuzahlung: 49,99 € Letzter Check vor 36 Tagen (17.1.19) | 62,08 EUR | 29,71 € mtl. (0,03 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 8 GB Grundgebühr: 29,99 EUR , Zuzahlung: 249 € Letzter Check vor 2 Tagen (20.2.19) | 40,37 EUR | 5,91 € mtl. (0,74 € pro GB) |
![]() nur für junge Leute buchbar Allnet-Flat, 6 GB LTE* Grundgebühr: 32,99 EUR , Zuzahlung: 303,99 € Letzter Check vor 50 Tagen (3.1.19) | 43,20 EUR | 10,82 € mtl. (1,80 € pro GB) |
![]() Allnet-Flat, SMS-Flat, 2,5 GB LTE Grundgebühr: 46,95 EUR , Zuzahlung: 279,95 € Letzter Check vor 52 Tagen (1.1.19) | 58,53 EUR | 26,15 € mtl. (10,46 € pro GB) |
* Deaktivierbare Datenautomatik
Kommentar hinterlassen