Samsung Galaxy A22 5G (128 GB) für 1 € zum Super Select Tarif (Allnet Flat, 8 GB LTE Datenvolumen, Telefónica-Netz) für 12,99 € im Monat
Super Select M mit 8 statt 5 GB LTE zum Samsung Galaxy A22 5G
Kleine Grundgebühr, Mini-Zuzahlung: Samsung Galaxy A22 5G (128 GB) zum Super Select M
Preisverlauf: Super Select Tarif mit Samsung Galaxy A22 5G
Und wie sieht der Preisverlauf für Bundle-Deals aus Super Select Tarif und Samsung Galaxy A22 5G aus? Könnt ihr hier nachvollziehen:
Wann? | Wo? | Speicher | Daten | gesamt | Zugabe |
---|---|---|---|---|---|
20.6.22 bis max. 6.7.22 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 8 GB | 346,70 € | - |
13.6.22 bis max. 22.6.22 | MediaMarkt, Saturn | 64 GB | 6 GB | 274,70 € | McAfee Lizenz gratis (nicht verrechnet) |
27.5.22 bis max. 30.5.22 | MediaMarkt, Saturn | 64 GB | 6 GB | 298,75 € | Weekend-Deal |
Super Select Tarif mit Samsung Galaxy A22 4G im Preisverlauf
Hier könnt ihr euch den Preisverlauf für Bundles aus Super Select Tarif mit dem Samsung Galaxy A22 4G anschauen:
Wann? | Wo? | Daten | gesamt | Zugabe |
---|---|---|---|---|
5.5.22 bis max. 31.5.22 | MediaMarkt, Saturn | 8 GB | 346,70 € | - |
4.4.22 bis max. 31.5.22 | MediaMarkt, Saturn | 6 GB | 318,75 € | - |
4.4.22 bis max. 30.4.22 | MediaMarkt, Saturn | 8 GB | 346,70 € | - |
11.1.22 | MediaMarkt, Saturn | 8 GB | 370,75 € | - |
7.9.21 | MediaMarkt, Saturn | 8 GB | 380,75 € | - |
Kommentar hinterlassen