Samsung Galaxy A51 für 29 € zum Super Select Tarif (6 GB LTE, Allnet-Flat) für 14,99 € im Monat
MediaMarkt / Saturn Tarifwelten: Super Select unter 15 € + Galaxy A51
Samsung Galaxy A51 mit Super Select Tarif unter 15 € / Monat - sogar mit 6GB LTE Datenvolumen. Aber die Zuzahlung war schon mal kleiner!
Preisentwicklung: Super Select Tarif mit Galaxy A51
Wie sieht die bisherige Preisentwicklung beim Bundle aus Super Select Tarif und Samsung Galaxy A51 aus? Halten wir hier für euch fest:
Wann? | Wo? | Daten | gesamt |
---|---|---|---|
15.1.2021 | MediaMarkt, Saturn | 6 GB | 418,75 € |
10.1.2021 | MediaMarkt, Saturn | 6 GB | 438,75 € |
26.11.2020 | MediaMarkt, Saturn | 6 GB | 394,57 € |
1.7.2020 | MediaMarkt, Saturn | 5 GB | 418,02 € |
8.5.2020 | MediaMarkt, Saturn | 3 GB | 318,75 € |
20.3.2020 | MediaMarkt, Saturn | 3 GB | 318,75 € |
3.3.2020 | MediaMarkt, Saturn | 3 GB | 438,75 € |
11.2.2020 | MediaMarkt, Saturn | 3 GB | 418,75 € |
6.2.2020 | MediaMarkt | 3 GB | 438,75 € |
20.1.2020 | MediaMarkt, Saturn | 4GB | 538,75 € |
Kommentar hinterlassen