Apple iPhone 11 (64 GB) für 29 € zum green LTE Tarif (Allnet-Flat, 24 GB (!), Telekom-Netz) für 34,99 € im Monat
green LTE Tarif im Telekom-Netz mit iPhone 11 im Bundle - Angebote-Check
Apple iPhone 11 zum Telekom green LTE 24 GB (md) für 34,99 € im Monat bei 28,27 € einmaliger Zuzahlung. Das war noch vor der MwSt.-Umstellung, jetzt sind es 29 €
› 6,1“ (15,5 cm) Liquid Retina HD IPS Display (1.792 x 828 Pixel, 326 ppi) | 64 GB, 128 GB oder 256 GB Speicher | A13 Bionic Chip mit Neural Engine (3. Generation) | iOS 13 | 12 MP Dual-Kamera (Ultraweitwinkel‑ & Weitwinkelobjektiv) | 12 MP TrueDepth Selfie-Kamera | Kabelloses Laden | Face ID | LTE | NFC | IP68 Schutz vor Wasser & Staub | Dual-SIM (Nano-SIM & eSIM) | 194 g | Farben: Schwarz, Grün, Gelb, Violett, Weiß, Rot | Release: 20. September 2019 | UVP: Ab 799 €
Telekom green LTE (md) mit iPhone 11 im Preisverlauf
Hier wollen wir euch den Preisverlauf zu den Angeboten aus Telekom green LTE (md) mit iPhone 11 aufzeichnen. Dann könnt ihr immer genau sehen, wo ihr steht.
Wann? | Wo? | Daten | gesamt |
---|---|---|---|
7.1.2021 | Saturn, MediaMarkt | 24 GB | 908,75 € (bis zu 21,6 Mbit/s.) |
23.12.2020 | Saturn, MediaMarkt | 24 GB | 908,02 € (bis zu 21,6 Mbit/s.) |
23.11.2020 | Saturn, MediaMarkt | 18 GB | 908,02 € (bis zu 21,6 Mbit/s.) |
27.10.2020 | Saturn, MediaMarkt | 18 GB | 956,75 € (bis zu 21,6 Mbit/s.) |
1.9.2020 | Modeo | 18 GB | 988,95 € (bis zu 21,6 Mbit/s.) bei Anschlusspreis-Erstattung |
1.7.2020 | Saturn, MediaMarkt | 18 GB | 975,52 € (bis zu 21,6 Mbit/s.) |
10.6.2020 | Saturn, MediaMarkt | 18 GB | 976,75 € (bis zu 21,6 Mbit/s.) |
30.5.2020 | Saturn, MediaMarkt | 18 GB | 976,75 € (bis zu 21,6 Mbit/s.) |
30.5.2020 | Saturn | 18 GB | 1.048,75 € (bis zu 50 Mbit/s.) |
27.3.2020 | Modeo | 18GB | 958,94 € |
22.11.2019 | Logitel | 18GB | 1.083,74 € |
14.10.2019 | Preisboerse24 | 1.068,95 € | |
2.10.2019 | Modeo | 8GB | 1.132,71 € |
13.9.2019 | Modeo | 8GB | 1.206,76 € |
Kommentar hinterlassen