Vodafone Comfort Allnet (md) mit Samsung Galaxy S10 Plus: D2 Telefon-Flat günstig?
Samsung Galaxy S10 Plus mit D2 Comfort Allnet Tarif von mobilcom-debitel im Vodafone-Netz
Vodafone Comfort Allnet (md) + Samsung Galaxy S10 Plus
› 6,4“ (16,35 cm) Infinity-O-Display (3.040 x 1.440 Pixel) | 128 GB / 512 GB / 1 TB Speicher | 8 GB / 8 GB / 12 GB RAM | Exynos 9820 Octa-Core-Prozessor | Android 9 Pie mit One UI | 16 + 12 + 12 MP Triple-Hauptkamera mit 123 Grad Ultra-Weitwinkel und Tele-Zoom | 10 + 8 MP Selfie-Kamera | 4.100 mAh Akku | Fingerabdruckscanner im Display | Gesichtserkennung | schnelles und drahtloses Laden | andere Geräte aufladen | Dual-SIM | 198 g | Farben: Ceramic Black, Ceramic White | Release: 8. März 2019 | UVP: 999 € / 1.249 € / 1.599 €
Samsung Galaxy S10 Plus im Test: 9,2 von 10
CHIP | CONNECT | CoBi | Nb'check | Amazon | DxO | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Note 1.2 | 89.4 % | Note 1.6 | 90.0 % | 84 % (92) | 109 | 9,2 / 10 |
Samsung Galaxy S10 Plus Angebot | pro GB | effektiv pro Monat |
---|---|---|
∅: 43,70 € ∑: 1.048,75 € Allnet-Flat SMS-Flat 30 GB LTE › Details zum Vertrag (225 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 2 Tagen / 10.12.19 Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🔥 Aktionspreis für kurze Zeit 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,3 / 10 | 0,25 € 0,39 € | Durchschnitt pro Monat 7,53 € ohne Zugabe 11,66 € monatlich: einmalig: Vorteil(e): 39,99 € |
∅: 32,86 € ∑: 788,75 € Allnet-Flat SMS-Flat 10 GB LTE › Details zum Vertrag (225 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 3 Tagen / 9.12.19 Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,4 / 10 | 0 -0,04 € 0 0,37 € | Durchschnitt pro Monat 0 -0,39 € ohne Zugabe 3,74 € monatlich: einmalig: Vorteil(e): 29,99 € |
∅: 38,24 € ∑: 917,71 € Allnet-Flat SMS-Flat 13 GB LTE › Details zum Vertrag (500 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 6 Tagen / 6.12.19 Datenautomatik kündbar Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,2 / 10 | 0,38 € 0,70 € | Durchschnitt pro Monat 4,99 € ohne Zugabe 9,11 € monatlich: einmalig: Vorteil(e): 36,99 € |
∅: 33,86 € ∑: 812,70 € Allnet-Flat 8 GB LTE › Details zum Vertrag (21,6 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 17 Tagen / 25.11.19 Rufnummernmitnahme 🔥 Aktionspreis für kurze Zeit Bewertung: 9,4 / 10 | 0,18 € 0,70 € | Durchschnitt pro Monat 1,45 € ohne Zugabe 5,57 € monatlich: einmalig: Vorteil(e): 31,99 € |
∅: 41,86 € ∑: 1.004,70 € Allnet-Flat SMS-Flat 24 GB LTE › Details zum Vertrag (21,6 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 36 Tagen / 6.11.19 Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,3 / 10 | 0,48 € | Durchschnitt pro Monat 11,49 € monatlich: einmalig: 39,99 € |
∅: 41,82 € ∑: 1.003,74 € Allnet-Flat SMS-Flat 12 GB LTE › Details zum Vertrag (300 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 48 Tagen / 25.10.19 Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,0 / 10 | 0,95 € | Durchschnitt pro Monat 11,45 € monatlich: einmalig: Vorteil(e): 49,95 € |
Samsung Galaxy S10 Plus Angebot | pro GB | effektiv pro Monat |
---|---|---|
∅: 43,70 € ∑: 1.048,75 € Allnet-Flat SMS-Flat 30 GB LTE › Details zum Vertrag (225 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 2 Tagen / 10.12.19 Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🔥 Aktionspreis für kurze Zeit 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,3 / 10 | 0,25 € 0,39 € | Durchschnitt pro Monat 7,53 € ohne Zugabe 11,66 € monatlich: einmalig: Vorteil(e): 39,99 € |
∅: 32,86 € ∑: 788,75 € Allnet-Flat SMS-Flat 10 GB LTE › Details zum Vertrag (225 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 3 Tagen / 9.12.19 Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,4 / 10 | 0 -0,04 € 0 0,37 € | Durchschnitt pro Monat 0 -0,39 € ohne Zugabe 3,74 € monatlich: einmalig: Vorteil(e): 29,99 € |
∅: 38,24 € ∑: 917,71 € Allnet-Flat SMS-Flat 13 GB LTE › Details zum Vertrag (500 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 6 Tagen / 6.12.19 Datenautomatik kündbar Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,2 / 10 | 0,38 € 0,70 € | Durchschnitt pro Monat 4,99 € ohne Zugabe 9,11 € monatlich: einmalig: Vorteil(e): 36,99 € |
∅: 33,86 € ∑: 812,70 € Allnet-Flat 8 GB LTE › Details zum Vertrag (21,6 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 17 Tagen / 25.11.19 Rufnummernmitnahme 🔥 Aktionspreis für kurze Zeit Bewertung: 9,4 / 10 | 0,18 € 0,70 € | Durchschnitt pro Monat 1,45 € ohne Zugabe 5,57 € monatlich: einmalig: Vorteil(e): 31,99 € |
∅: 41,86 € ∑: 1.004,70 € Allnet-Flat SMS-Flat 24 GB LTE › Details zum Vertrag (21,6 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 36 Tagen / 6.11.19 Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,3 / 10 | 0,48 € | Durchschnitt pro Monat 11,49 € monatlich: einmalig: 39,99 € |
∅: 41,82 € ∑: 1.003,74 € Allnet-Flat SMS-Flat 12 GB LTE › Details zum Vertrag (300 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 48 Tagen / 25.10.19 Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,0 / 10 | 0,95 € | Durchschnitt pro Monat 11,45 € monatlich: einmalig: Vorteil(e): 49,95 € |
Samsung Galaxy S10 Plus zur Vodafone Comfort Allnet Flat von mobilcom-debitel wann vorbestellen?
Wann könnt ihr das Samsung Galaxy S10 Plus zur Vodafone Comfort Allnet Flat von mobilcom-debitel vorbestellen? Frühestens ab 20. Februar 2019, denn dann startet das Galaxy Unpacked Event von Samsung.
Klar, wir halten euch auf dem Laufenden, stellen euch eintreffende Angebote vor.
- Vodafone Comfort Allnet (md) + Samsung Galaxy S10 Plus für ?? €
› Telefonie-Flat | 4 GB Internet-Flat | ?? € mtl.
› Anschlussgebühr: 39,99 € (einmalig)
Kommentar hinterlassen