iPhone 11 (64GB) für 29 € zum Vodafone green LTE 26 GB (md) für 39,99 € im Monat
BEWERTUNG:
9,2 / 10
🔥 TARIFKNALLER
iPhone 11 Vertrag mit 26 GB LTE im D2-Netz
Beim Vodafone green LTE 26GB (md) + iPhone 11 (64GB) ist die Zuzahlung aktuell angenehm niedrig. Wurde mittlerweile glatt auf 29 € angepasst.
Preisentwicklung beim Bundle aus Vodafone green LTE (md) mit dem iPhone 11
Hier halten wir für euch die Preisentwicklung beim Bundle aus iPhone 11 und Vodafone green LTE von mobilcom-debitel fest:
Wann? | Wo? | Daten | mtl.(Ø) | Einmalpreis | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|
8.1.2021 | Saturn, MediaMarkt | 26 GB | 39,99 € | 29 € (64GB) | 39,99 € |
16.9.2020 | Saturn, MediaMarkt | 26 GB | 39,99 € | 99 € (128GB) | 39,99 € |
16.9.2020 | Saturn, MediaMarkt | 26 GB | 39,99 € | 49 € (64GB) | 39,99 € |
27.8.2020 | Saturn, MediaMarkt | 26 GB | 39,99 € | 28,27 € (64GB) | 39,99 € |
27.7.2020 | Saturn | 26 GB | 39,99 € | 99 € (256GB) | 39,99 € |
29.5.2020 | Saturn, MediaMarkt | 26 GB | 39,99 € | 49 € (64GB) | 39,99 € |
12.5.2020 | Saturn, MediaMarkt | 26 GB | 39,99 € | 19 € (64GB) | 39,99 € |
9.4.2020 | Saturn, MediaMarkt | 26 GB | 39,99 € | 79 € (64GB) | 39,99 € |
24.1.2020 | Saturn, MediaMarkt | 26 GB | 39,99 € | 29 € (64GB) | 39,99 € |
19.1.2020 | Saturn | 24 GB | 39,99 € | 29 € (64GB) | 39,99 € |
8.1.2020 | MediaMarkt | 24 GB | 39,99 € | 99 € (64GB) | 39,99 € |
23.12.2019 | MediaMarkt | 24 GB | 39,99 € | 9 € (64GB) | 39,99 € |
8.11.2019 | Saturn | 20 GB | 44,99 € | 179 € (64GB) | 39,99 € |
» Alle Handy-Angebote
» Übersicht: Vertrag mit Handy von Saturn
Kommentar hinterlassen