Hinweis Bei diesem Angebot ist uns eine längere Lieferzeit aufgefallen; der günstige Preis bedeutet also, dass ihr hier im Gegenzug entsprechend Geduld aufbringen müsst.
iPhone 11 (64 GB) zum green LTE Tarif (Allnet-Flat, 40 GB Daten, Vodafone-Netz) für 39,99 € / Monat – mit Apple Watch Nike Series 5 (GPS+Cellular) für 129 € (40mm) oder 149 € (44mm)
BEWERTUNG:
9,1 / 10
SEHR GÜNSTIG
iPhone 11 mit Vodafone green LTE-Tarif für unter 40 € im Monat - mit krasser Zugabe
iPhone 11 mit green LTE 40 GB Tarif im Vodafone-Netz UND Apple Watch Series 5 - krasses Bundle!
So sieht aktuell der unmittelbare Wettbewerb aus – und die Alternative im D1-Netz:
› 6,1“ (15,5 cm) Liquid Retina HD IPS Display (1.792 x 828 Pixel, 326 ppi) | 64 GB, 128 GB oder 256 GB Speicher | A13 Bionic Chip mit Neural Engine (3. Generation) | iOS 13 | 12 MP Dual-Kamera (Ultraweitwinkel‑ & Weitwinkelobjektiv) | 12 MP TrueDepth Selfie-Kamera | Kabelloses Laden | Face ID | LTE | NFC | IP68 Schutz vor Wasser & Staub | Dual-SIM (Nano-SIM & eSIM) | 194 g | Farben: Schwarz, Grün, Gelb, Violett, Weiß, Rot | Release: 20. September 2019 | UVP: Ab 799 €
Wann? | Wo? | Daten | mtl. | Anschluss | Kaufpreis | gesamt | Zugabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1.2021 | MediaMarkt, Saturn | 40 GB | 39,99 € | 39,99 € | 149 € | 1.148,75 € | Apple Watch Nike Series 5 (44mm, GPS+Cellular) |
22.1.2021 | MediaMarkt, Saturn | 40 GB | 39,99 € | 39,99 € | 129 € | 1.128,75 € | Apple Watch Nike Series 5 (40mm, GPS+Cellular) |
1.1.2021 | MediaMarkt, Saturn | 40 GB | 39,99 € | 39,99 € | 19 € | 1.018,75 € | - |
15.12.2020 | MediaMarkt, Saturn | 40 GB | 39,99 € | 39,99 € | 18,52 € | 1.018,27 € | - |
2.11.2020 | MediaMarkt, Saturn | 18 GB | 34,99 € | 39,99 € | 28,27 € | 908,02 € | - |
1.10.2020 | MediaMarkt, Saturn | 18 GB | 36,99 € | 39,99 € | 27 € | 956,75 € | - |
1.10.2020 | MediaMarkt | 18 GB | 36,99 € | 39,99 € | 77 € | 1.004,75 € | - |
20.8.2020 | MediaMarkt | 18 GB | 36,99 € | 39,99 € | 47,77 € | 975,52 € | - |
10.6.2020 | MediaMarkt | 18 GB | 36,99 € | 39,99 € | 49 € | 976,75 € | - |
29.5.2020 | MediaMarkt | 18 GB | 36,99 € | 39,99 € | 49 € | 976,75 € | - |
11.10.2019 | Logitel | 6 GB | 36,99 € | 19,99 € | 73,99 € | 981,74 € | - |
9.10.2019 | Logitel | 6 GB | 36,99 € | 19,99 € | 53,99 € | 981,74 € | - |
4.10.2019 | Modeo | 6 GB | 36,99 € | 19,99 € | 99 € | 1.006,75 € | - |
25.9.2019 | Logitel | 6 GB | 36,99 € | 19,99 € | 123,99 € | 1.031,74 € | - |
12.9.2019 | Logitel | 6 GB | 36,99 € | 19,99 € | 143,99 € | 1.051,74 € | - |
11.9.2019 | Logitel | 6 GB | 36,99 € | 19,99 € | 173,99 € | 1.081,74 € | - |
» Alle Handy-Angebote
» Übersicht: Vertrag mit Handy Aktion
Kommentar hinterlassen