Vielsurfer-Traum: Galaxy Note 10 für 49 € zur Vodafone green LTE Allnet-Flat mit 24 GB LTE (!) für 39,99 € im Monat
Galaxy Note 10 & green LTE Vertrag im Vodafone-Netz / bis zu 24 GB!
Vodafone green LTE (md) mit 24 GB + Samsung Galaxy Note 10 – ein Vielsurfer-Traum
Samsung Galaxy Note 10 zum Vodafone green LTE: So sieht der Preisverlauf aus!
Gut zu wissen: Wie hat sich der Preis für den mobilcom-debitel-Provider-Vertrag Vodafone green LTE zuletzt mit dem Samsung Galaxy Note 10 entwickelt? Wir bringen Licht ins Dunkel und zeichen den Preisverlauf für euch mit:
Wann? | Wo? | Daten | mtl. | Anschluss | Gerätepreis | Zugabe |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2019 | MediaMarkt, Saturn | 16 GB | 36,99 € | 39,99 € | 49 € | Galaxy Fit e |
31.10.2019 | MediaMarkt, Saturn | 16 GB | 36,99 € | 39,99 € | 99 € | - |
31.10.2019 | MediaMarkt, Saturn | 24 GB | 39,99 € | 39,99 € | 49 € | - |
2.10.2019 | MediaMarkt, Saturn | 20 GB | 39,99 € | 39,99 € | 49 € | - |
2.10.2019 | MediaMarkt, Saturn | 10 GB | 36,99 € | 39,99 € | 99 € | - |
11.9.2019 | MediaMarkt, Saturn | 10 GB | 36,99 € | 39,99 € | 49 € | - |
11.9.2019 | MediaMarkt, Saturn | 10 GB | 31,99 € | 39,99 € | 49 € | - |
7.8.2019 | MediaMarkt, Saturn | 20 GB | 44,99 € | 39,99 € | 79 € | - |
Kommentar hinterlassen