iPhone 11 (64GB) fĂŒr 19 ⏠zum Vodafone Smart L Plus (15 GB LTE) fĂŒr rechnerisch 34,99 ⏠/ Monat (durch Startguthaben)
iPhone 11 im Vodafone-Vertrag mit 15 GB LTE knackig gĂŒnstig
War ein schickes Bundle: Vodafone Smart L Plus + iPhone 11 + SkyPods Lite - mittlerweile aber teurer und ohne Anschlusspreis-Erstattung bei Preisboerse24 // da ziehen wir mittlerweile das Logitel Angebot vor!
âș 6,1â (15,5 cm) Liquid Retina HD IPS Display (1.792 x 828 Pixel, 326 ppi) | 64 GB, 128 GB oder 256 GB Speicher | A13 Bionic Chip mit Neural Engine (3. Generation) | iOS 13 | 12 MP Dual-Kamera (Ultraweitwinkelâ & Weitwinkelobjektiv) | 12 MP TrueDepth Selfie-Kamera | Kabelloses Laden | Face ID | LTE | NFC | IP68 Schutz vor Wasser & Staub | Dual-SIM (Nano-SIM & eSIM) | 194 g | Farben: Schwarz, GrĂŒn, Gelb, Violett, WeiĂ, Rot | Release: 20. September 2019 | UVP: Ab 799 âŹ
Preisentwicklung fĂŒrs iPhone 11 mit Vodafone Smart L (Plus): So gĂŒnstig kommt ihr ans Smartphone
Wie sich der Preis im Lauf der Zeit fĂŒrs iPhone 11 mit dem Vodafone Smart L Plus entwickelt hat, lest ihr in dieser Tabelle nach. Denkt dran: Verkaufsstart war im Grunde der 11.9.2019:
Wann? | Daten | GB | Wo? | gesamt |
---|---|---|---|---|
19.1.2021 | 15 GB | 64 GB | Logitel | 861,75 ⏠|
4.12.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 842,71 ⏠(Ohrhörer SkyPods Lite Wireless), Powerbank gratis mit dem Gutschein POWER , oder GPS-Tracker gratis mit dem Gutschein GPSTRACKER â Wichtig: FĂŒr Zugaben erste Anbieter-Rechnung an auszahlung@preisboerse24.de (spĂ€testens 12 Wochen nach Vertragsaktivierung) senden), alles nur solange der Vorrat reicht! |
30.10.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 842,71 ⏠(Powerbank gratis mit dem Gutschein PBANK ), Ohrhörer SkyPods Lite Wireless) |
12.10.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 842,71 ⏠(Powerbank gratis mit dem Gutschein PBANK ) |
2.10.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 867,71 ⏠(Powerbank gratis mit dem Gutschein PBANK ), Ohrhörer E1026BT-I) |
2.10.2020 | 15 GB | 128 GB | Preisboerse24 | 967,71 ⏠(Ohrhörer E1026BT-I) |
25.9.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 842,71 ⏠(Powerbank gratis mit dem Gutschein PBANK ) |
14.9.2020 | 15 GB | 128 GB | FLYmobile | 936,76 ⏠|
14.9.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 937,71 ⏠|
14.9.2020 | 15 GB | 64 GB | FLYmobile | 841,75 ⏠|
2.9.2020 | 15 GB | 128 GB | FLYmobile | 986,76 ⏠|
2.9.2020 | 15 GB | 64 GB | FLYmobile | 891,75 ⏠|
10.8.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 892,71 ⏠|
7.8.2020 | 15 GB | 64 GB | Logitel | 892,75 ⏠|
30.7.2020 | 15 GB | 64 GB | FLYmobile | 888,76 ⏠|
28.7.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 937,71 ⏠(+ 1MORE Kopfhörer , mĂŒssen angefordert werden) |
28.7.2020 | 15 GB | 128 GB | Preisboerse24 | 987,71 ⏠|
27.7.2020 | 15 GB | 64 GB | FLYmobile | 956,76 ⏠|
23.7.2020 | 15 GB | 64 GB | FLYmobile | 936,76 ⏠|
22.7.2020 | 15 GB | 64 GB | FLYmobile | 888,76 ⏠|
17.7.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 937,71 ⏠|
13.7.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 937,71 ⏠(+ 1MORE Kopfhörer , mĂŒssen angefordert werden) |
10.7.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 957,71 ⏠(+ 1MORE Kopfhörer , mĂŒssen angefordert werden) |
10.7.2020 | 15 GB | 128 GB | Preisboerse24 | 1.037,71 ⏠|
4.7.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 937,71 ⏠(+ AKG S30 , mĂŒssen angefordert werden) |
4.7.2020 | 15 GB | 128 GB | Preisboerse24 | 1.037,71 ⏠(+Echo Dot 3) |
2.7.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 937,71 ⏠(+ 1MORE Kopfhörer , mĂŒssen angefordert werden) |
26.6.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 892,71 ⏠(+ 1MORE Kopfhörer , mĂŒssen angefordert werden) |
19.6.2020 | 15 GB | 128 GB | Preisboerse24 | 1.037,71 ⏠(-30 ⏠Cashback) |
2.6.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 917,71 ⏠|
28.5.2020 | 13 GB | 64 GB | tophandy | 892,71 ⏠|
22.5.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 892,71 ⏠|
22.5.2020 | 15 GB | 128 GB | Preisboerse24 | 1.017,71 ⏠|
7.5.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 917,71 ⏠(- 30 ⏠Cashback) |
5.5.2020 | 15 GB | 64 GB | DEINHANDY | 976,75 ⏠|
25.4.2020 | 15 GB | 128 GB | Preisboerse24 | 987,71 ⏠|
24.4.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 917,71 ⏠(- 30 ⏠Cashback) |
21.4.2020 | 15 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 917,71 ⏠|
17.4.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 917,71 ⏠|
15.4.2020 | 15 GB | 64 GB | DEINHANDY | 1.026,75 ⏠|
15.4.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 987,75 ⏠(inkl. Echo Dot) |
28.3.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 937,75 ⏠|
23.3.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 987,71 ⏠(- 40 ⏠Cashback) |
20.3.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 967,71 ⏠(- 40 ⏠Cashback) |
20.3.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 987,71 ⏠(- 40 ⏠Cashback) |
13.3.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 967,71 ⏠|
20.2.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 987,71 ⏠|
20.2.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 921,09 ⏠|
17.2.2020 | 13 GB | 64 GB | Modeo | 926,76 ⏠|
14.2.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 937,71 ⏠|
4.2.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 987,71 ⏠(- 50 ⏠Cashback) |
31.1.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 987,71 ⏠(- 40 ⏠Cashback) |
31.1.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 977,71 ⏠|
31.1.2020 | 13 GB | 64 GB | Logitel | 971,75 ⏠|
24.1.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 977,71 ⏠|
24.1.2020 | 13 GB | 128 GB | Preisboerse24 | 1.047,71 ⏠|
23.1.2020 | 13 GB | 128 GB | Preisboerse24 | 987,71 ⏠|
3.1.2020 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 987,71 ⏠|
23.12.2019 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 937,71 ⏠|
13.12.2019 | 13 GB | 64 GB | Handyflash | 977,71 ⏠|
13.12.2019 | 13 GB | 64 GB | Logitel | 981,75 ⏠|
13.12.2019 | 13 GB | 128 GB | Logitel | 1031,75 ⏠|
5.12.2019 | 13 GB | 64 GB | einsAmobile via Verivox | 996,75 ⏠|
5.12.2019 | 13 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 987,71 ⏠|
5.12.2019 | 13 GB | 128 GB | Preisboerse24 | 1.037,71 ⏠|
29.11.2019 | 10 GB | 64 GB | einsAmobile via Verivox | 996,75 ⏠|
26.11.2019 | 10 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 987,71 ⏠|
22.11.2019 | 10 GB | 128 GB | Preisboerse24 | 1.037,71 ⏠|
22.11.2019 | 10 GB | 128 GB | Preisboerse24 | 987,71 ⏠|
18.10.2019 | 10 GB | 64 GB | Logitel | 1.091,75 ⏠|
25.10.2019 | 10 GB | 64 GB | Logitel | 981,75 ⏠|
25.10.2019 | 10 GB | 64 GB | Logitel | 1.021,74 ⏠|
18.10.2019 | 10 GB | 64 GB | Logitel | 1.031,74 ⏠|
18.10.2019 | 7 GB | 64 GB | FLYmobile | 1.026,75 ⏠|
10.10.2019 | 10 GB | 64 GB | Logitel | 1.041,75 ⏠|
5.10.2019 | 10 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 1.037,71 ⏠|
27.9.2019 | 10 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 966,76 ⏠|
13.9.2019 | 10 GB | 64 GB | einsAmobile | 1.006,75 ⏠|
13.9.2019 | 10 GB | 64 GB | Modeo | 1.036,76 ⏠|
12.9.2019 | 10 GB | 64 GB | Logitel | 1.091,75 ⏠|
11.9.2019 | 10 GB | 64 GB | Preisboerse24 | 1.117,71 ⏠|
Den VorgĂ€nger, das iPhone XR, findet ihr in diesem Tarif ĂŒbrigens hier, ebenso das Angebot fĂŒr junge Leute:
Hallo,
ich bin zur Zeit bei Otelo, also Vodafone Netz.
Kann ich meine Rufnummer mit zum neuen Vertrag wechseln ?
Ja, Wechsel von otelo zu Vodafone sind möglich (gelten als unterschiedliche Anbieter).
Ich finde das angebot sehr gut aber ich habe am freitag meinen vertrag wegen meine nummer verlÀngert . Die frage ist es ob ich meinen vertrag noch stonieren und ihr angebot annehmen aber handy noch nicht bekommen erst am dienstag
GrundsĂ€tzlich besteht bei Online-AbschlĂŒssen ein 14-tĂ€giges Widerrufsrecht, es ist also möglich, einen Vertrag zu widerrufen. Falls du jetzt bei (Original-Netzbetreiber-Vertrag) Vodafone bist, kannst du in diesem Vertrag aber unserer Meinung nach nicht deine Nummer mitnehmen (ich weiĂ ja nicht, was du aktuell fĂŒr einen Tarif hast); im Zweifel kannst du das aber bei der Preisboerse24 (dem Anbieter) erfragen.
Hallo
Ich habe einen bestehenden Vodafon/ Kabel Internet- Festnetz â Vertrag.
Den Vertrag habe ich allerdings gekĂŒndigt. Er lĂ€uft noch bis Dezember 2020.
Bekomme ich trotzdem den Giga Vorteil und endet der Vorteil im Dezember, wenn mein Festnetzvertrag auslÀuft?
Vielen Dank im voraus.
LG Thomas
Genau so sehe ich das, ja. Da es ja keinen Preisvorteil extra gibt, kann der Vertrag ja nicht teurer werden, die 5 GB mĂŒssten dann (einfach) herausfallen. Ob Vodafone auf dem Schirm hat, dass der Vertrag bereits gekĂŒndigt ist und deshalb Zicken macht, entzieht sich unserer Kenntnis, ich nehme das ebenfalls nicht an.
Hey mal ne Frage weil mir das bei einigen Deals aufgefallen ist:
wenn ich jetzt einfach angebe das ich keine Gigakombi hĂ€tte. Und dies dann nachtrĂ€glich ĂŒber Vodafone hinzubuchen lasse, mĂŒsste ich doch noch einmal -5⏠im Monat zahlen oder sehe ich das falsch? Ab Smart L gibt es ja 5⏠im Monat https://www.vodafone.de/infofaxe/4510.pdf
Wobei Vodafone das glaube ich sowieso selbststÀndig erledigt da gleiche Iban
Auf jedenfall sollte es nicht nur 5 GB sondern auch -5⏠geben oder?
Hallo, soweit ich weiĂ, sind in diesem Fall wirklich nur die +5GB möglich, da es sich hier um einen schon rabattierten Tarif (vom Reseller) handelt (36,99 ⏠statt 41,99 ⏠/ Monat). Da gibt es dann leider keinen weiteren Rabatt mehr – auch nicht durch GigaKombi. Sollte das aber doch mal klappen (haben wir aber noch nicht von gehört): Wir freuen uns ĂŒber eine RĂŒckmeldung! :)
Hallo, ist das Handy mit SIM lock?
Unseres Wissens (wie alle Bundle-Deals): Nein – sonst mĂŒsste es explizit beim HĂ€ndler so notiert sein (wĂ€re ja ein Makel).
Guten Tag,
kann ich meine Telefonnummer mitnehmen bei diesem Vertrag ? Bin bis Monatsende bei der Telekom( gekĂŒndigt).
Wir sehen nichts, was dagegen spricht – aber zur Sicherheit immer noch mal direkt beim HĂ€ndler (Preisboerse24) fĂŒr verbindliche Aussagen nachfragen. Ansonsten schon mal der Hinweis, dass es bis zum Monatsende so oder so sportlich wird.
Woher habt ihr die Info dass es keinen Gigakombi-Rabatt mehr gibt??? Hab beim Kroko anders gelesen
Vom HĂ€ndler, also Logitel.
Hallo ,
kann man nur die Farbe schwarz fĂŒr 79⏠Zuzahlung nehmen?
Die anderen Farben kosten laut Seite 179âŹ.
GruĂ
Hallo, stimmt. FĂŒr 79 ⏠lĂ€sst sich aktuell nur die Farbe Schwarz in den Warenkorb packen. Beim Rest wird es leider teurer. Viele GrĂŒĂe