Samsung Galaxy S21 5G (128 GB) für 4,95 € zum Vodafone Smart L Plus (15 GB) für 34,99 € im Monat // 100 € Startguthaben per App sichern
Bundle-Meister: Wie günstig wird das S21 mit dem Vodafone Smart L Plus?
Samsung Galaxy S21 5G (128 GB) für 4,95 € zum Vodafone Smart L Plus (15 GB LTE+5G) für 34,99 € im Monat - und 100 € Startguthaben lassen sich per App freischalten
› 6,2“ Dynamic AMOLED Display, bis zu 120 Hz (2.400 x 1.080 Pixel, 421 ppi) | 128 / 256 GB interner Speicher (nicht erweiterbar) | 8 GB RAM | Octa-Core Prozessor (Exynos 2100) | Android 11 + One UI 3.1 | Triple-Kamera (64 MP + 12 MP + 12 MP) mit Tele-, Weitwinkel- & Ultraweitwinkel-Objektiv | 10 MP Front-Kamera | Akku: 4.000 mAh | LTE + 5G | Dual-SIM | UVP: Ab 849 € | Farben: Grau, Weiß, Violett, Rosa | Vorverkauf: Ab 14.1.2021 | Verkaufsstart: 29.1.2021
Samsung Galaxy S21 im Test: 9,3 von 10
CHIP | CONNECT | CoBi | Nb'check | Amazon | DxO | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Note 1.3 | 88 % | Note 1.7 | 89 % | 90 % (1568) | 116 | 9,3 / 10 |
Galaxy S21 zum Vodafone Smart L Plus: Die Preisentwicklung
So habeb sich übrigens die Preise für das Bundle aus Galaxy S21 und Vodafone Smart L Plus zuletzt entwickelt: Im Wann? seht ihr logischerweise, seit wann uns der Deal bekannt ist. Im Wo? landet ihr per Klick direkt beim Anbieter und könnt die Konditionen gegenprüfen.
Wann? | Wo? | Speicher | Daten | gesamt | Zugabe / Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
22.3.22 bis ausverkauft | DEINHANDY | 128 GB | 15 GB | 784,70 € | Startguthaben Aktion beachten (rechtzeitig über App Aktion sichern, bei uns bereits verrechnet) |
4.2.22 bis ausverkauft | Samsung | 128 GB | 15 GB | 784,75 € | Startguthaben Aktion beachten (rechtzeitig über App Aktion sichern, bei uns bereits verrechnet) |
4.2.22 bis ausverkauft | Samsung | 256 GB | 15 GB | 784,75 € | Startguthaben Aktion beachten (rechtzeitig über App Aktion sichern, bei uns bereits verrechnet) |
7.12.21 | DEINHANDY, sparhandy | 128 GB | 15 GB | 828,75 € | Startguthaben Aktion beachten (rechtzeitig über App Aktion sichern), 200 € Trade-In-Prämie zusätzlich möglich (siehe Samsung Eintauschaktion) → selbst registrieren |
1.12.21 | DEINHANDY, sparhandy | 128 GB | 15 GB | 784,70 € | Startguthaben Aktion beachten (rechtzeitig über App Aktion sichern), 200 € Trade-In-Prämie zusätzlich möglich (siehe Samsung Eintauschaktion) → selbst registrieren |
25.11.21 | Logitel | 128 GB | 15 GB | 771,74 € | 25 € Amazon Gutschein sichern, muss angefordert werden (1. Anbieterrechnung an auszahlung@logitel.de schicken), Startguthaben Aktion beachten, 200 € Trade-In-Prämie zusätzlich möglich (siehe Samsung Eintauschaktion) → selbst registrieren |
15.11.21 | Logitel | 128 GB | 15 GB | 742,75 € | 25 € Amazon Gutschein sichern, muss angefordert werden (1. Anbieterrechnung an auszahlung@logitel.de schicken), Startguthaben Aktion beachten, 200 € Trade-In-Prämie zusätzlich möglich (siehe Samsung Eintauschaktion) → selbst registrieren |
12.11.21 | Logitel | 128 GB | 15 GB | 742,75 € | 25 € Amazon Gutschein sichern, muss angefordert werden (1. Anbieterrechnung an auszahlung@logitel.de schicken), Startguthaben Aktion beachten |
4.11.21 | Logitel | 128 GB | 15 GB | 771,75 € | Startguthaben Aktion beachten |
19.10.21 | DEINHANDY | 128 GB | 15 GB | 882,70 € | 100 € Wechselbonus möglich (Bedingungen beachten), Samsung Galaxy Buds Live (solange Vorrat reicht) |
1.10.21 | Logitel | 128 GB | 15 GB | 871,75 € | 100 € Wechselbonus möglich (Bedingungen beachten) |
24.9.21 | Logitel | 128 GB | 15 GB | 852,74 € | 100 € Wechselbonus möglich (Bedingungen beachten) |
14.9.21 | sparhandy | 128 GB | 15 GB | 926,75 € | Clear Standing Cover als Zugabe, 100 € Wechselbonus möglich (Bedingungen beachten) |
27.8.21 | Logitel | 256 GB | 15 GB | 852,74 € | |
27.8.21 | Logitel | 256 GB | 15 GB | 842,75 € | |
3.8.21 | DEINHANDY | 128 GB | 15 GB | 926,75 € | |
2.7.21 | Preisboerse24 | 128 GB | 15 GB | 887,71 € | Mit Aktionscode POWER Powerbank in den Warenkorb legen, Zugabe müssen angefordert werden, 1. Anbieterrechnung an auszahlung@preisboerse24.de schicken! |
1.7.21 | Samsung | 128 GB | 15 GB | 882,75 € | |
21.6.21 | Preisboerse24 | 128 GB | 15 GB | 887,71 € | Mit Aktionscode POWER gratis Powerbank in den Warenkorb legen, Zugaben müssen angefordert werden, 1. Anbieterrechnung an auszahlung@preisboerse24.de schicken! |
9.6.21 | DEINHANDY | 128 GB | 15 GB | 926,75 € | Galaxy Buds Pro gratis sichern, Samsung Heimvorteil Aktion bis max. 19.6.2021 (rechtzeitig registrieren, über vorinstallierte Samsung Members App) |
2.6.21 | DEINHANDY, sparhandy | 128 GB | 15 GB | 882,70 € | Galaxy Buds Pro gratis sichern, Samsung Heimvorteil Aktion bis max. 19.6.2021 (rechtzeitig registrieren, über vorinstallierte Samsung Members App) |
19.5.21 | DEINHANDY, sparhandy | 128 GB | 15 GB | 882,70 € | Google Nest Hub gratis sichern, Aktion bis max. 24.5.2021 (rechtzeitig registrieren, über → Aktionsseite) |
10.5.21 | FLYmobile | 128 GB | 15 GB | 906,75 € | Google Nest Hub gratis sichern, Aktion bis max. 24.5.2021 (rechtzeitig registrieren, über → Aktionsseite) |
4.5.21 | Logitel | 256 GB | 15 GB | 891,75 € | Google Nest Hub gratis sichern, Aktion bis max. 24.5.2021 (rechtzeitig registrieren, über → Aktionsseite) |
16.4.21 | DEINHANDY | 256 GB | 15 GB | 926,75 € | 100 € Samsung Pay Guthaben bei Neuregistrierung (aus Aktion Happy Payday, 2 Schufa-Abfragen für 12 Monate) |
16.4.21 | Logitel | 128 GB | 15 GB | 842,75 € | 100 € Samsung Pay Guthaben bei Neuregistrierung (aus Aktion Happy Payday, 2 Schufa-Abfragen für 12 Monate) |
31.3.21 | DEINHANDY, sparhandy | 128 GB | 15 GB | 882,70 € | - |
31.3.21 | Preisboerse24 | 128 GB | 15 GB | 887,71 € | Mit Aktionscode POWER gratis Powerbank in den Warenkorb legen, 40 € Amazon.de Gutschein als Zugabe (nur solange der Vorrat reicht), Zugaben müssen angefordert werden, 1. Anbieterrechnung an auszahlung@preisboerse24.de schicken! |
5.3.21 | Preisboerse24 | 128 GB | 15 GB | 842,71 € | Mit Aktionscode POWER gratis Powerbank in den Warenkorb legen, 40 € Amazon.de Gutschein als Zugabe (nur solange der Vorrat reicht), Zugaben müssen angefordert werden, 1. Anbieterrechnung an auszahlung@preisboerse24.de schicken! |
3.3.21 | DEINHANDY, sparhandy | 128 GB | 15 GB | 882,70 € | - |
26.2.21 | Logitel | 128 GB | 15 GB | 891,75 € | |
19.2.21 | Preisboerse24 | 128 GB | 15 GB | 937,71 € | Mit Aktionscode POWER gratis Powerbank in den Warenkorb legen, 40 € Amazon.de Gutschein als Zugabe (nur solange der Vorrat reicht), Zugaben müssen angefordert werden, 1. Anbieterrechnung an auszahlung@preisboerse24.de schicken! |
19.2.21 | DEINHANDY | 128 GB | 15 GB | 976,75 € | - |
5.2.21 | Logitel | 128 GB | 15 GB | 941,75 € | |
29.1.21 | Modeo, handy-deuschland.de | 128 GB | 15 GB | 986,76 € | |
29.1.21 | Logitel | 128 GB | 15 GB | 991,75 € | |
29.1.21 | Samsung | 128 GB | 15 GB | 1.026,75 € | |
22.1.21 | Modeo, handy-deuschland.de | 128 GB | 15 GB | 976,76 € | Samsung Vorbestelleraktion → bis 28.1.21 mit Galaxy Buds Live und SmartTag als Zugaben → Infos zur Registrierung HIER |
22.1.21 | Logitel | 128 GB | 15 GB | 991,75 € | Samsung Vorbestelleraktion → bis 28.1.21 mit Galaxy Buds Live und SmartTag als Zugaben → Infos zur Registrierung HIER |
14.1.21 | Samsung | 128 GB | 15 GB | 1.026,75 € | Samsung Vorbestelleraktion → bis 28.1.21 mit Galaxy Buds Live und SmartTag als Zugaben → Infos HIER |
Schaut euch auch mal das S20 4G bzw. S20 5G als Alternative an. Und wird der Smart L Plus nun wirklich der Top-Bundle für das neue S21? Werft außerdem einen Blick auf den Smart XL Tarif mit Galaxy S21. Der wird nämlich häufig schon mit 5G aufgesetzt. Neben dem höheren Preis gibt es da aber auch ein größeres Datenvolumen. Ebenso, wenn ihr den Vodafone Smart L Plus mit GigaKombi-Vorteil und Galaxy S21 wählt.
Und wo reiht sich dann das Galaxy S22 mit dem Vodafone Smart L Plus ein?
Handelt es sich hier um das S21 5g und ist der Vodafone Smart L Plus dann auch 5G? Und was genau heißt 100 € Startguthaben in der App sichern? Danke für eine Rücmeldung
Hey Nic,
also es gibt das Galaxy S21 nur als 5G-Smartphone, der Tarif verfügt seit Kurzem aber auch über 5G (es wird nur schlampig eingepflegt und ist daher nicht einzusehen im Samsung Online-Shop). Falls der Kundenservice dort geschult sein sollte, dürften sie dir das aber an der Hotline bestätigen. Mittlerweile wird der Smart L Plus inklusive 5G vermarktet.
100 € Startguthaben bedeutet, dass du die App nutzen musst und dort die 100 € aktivierst. Die werden dann mit deinen auflaufenden Kosten verrechnet. Wenn du das großzügige 30-Tage-Zeitfenster dafür nicht verpennst, wird der Tarif also richtig günstig.
> https://www.handyraketen.de/vodafone-startguthaben_54849/
Denk aber auch dran: Heute folgt mit dem Galaxy S22 der Nachfolger. Evtl. könnte das neue Gerät also noch attraktiver geben (durch Vorbesteller-Aktion etc.). Die ersten Preise dürften ab dem frühen Abend bekannt werden.
Hi
Ist bei den Angeboten (smart L) auch ein Video Pass verfügbar sowie Vodafone es normal anbietet?
Hallo Rene,
bei den Vodafone Smart-Tarifen ist – anders als bei den normalerweise von Vodafone angebotenen Red-Tarifen – kein Pass dabei. Es bestehen da ein paar Unterschiede, mehr dazu in unserem (nicht mehr ganz so taufrischen, aber in den meisten Belangen durchaus noch aktuellen) Ratgeber zum Thema:
> https://www.handyraketen.de/handytarife/ratgeber/unterschiede-vodafone-red-smart-tarife-vergleich/
Bei Modeo ebenfalls 139€ZZ ;-)
Sag ich doch. Wir haben aber gehört, dass es nicht mehr abwärts geht … evtl. eher wieder hoch.
Die Kommentar Funktion hier ist leider nur mit einer grossen Zeitverzögerung möglich… könnte man auch optimieren;-)
Hmm, echt? Wir schalten die Kommentare manuell frei und müssen zwischenzeitlich auch mal arbeiten :) – das müsste die Zeitverzögerung sein … ;-)
handy-deutschland ist mit 139 €ZZ günstiger als Logitel ;-)
Aber vermutlich wird Logitel das in naher Zukunft unterbieten…
Besten Dank für den Tipp – mittlerweile ist auch Modeo bei dem Preis. Soll heißen: Hier wird sich mit Sicherheit noch was tun … glauben wir auch ;-)