Mega krass: Samsung Galaxy Note 10 für 79 € mit Vodafone Smart L Plus (7 GB LTE) für 36,99 € im Monat + Anschlusspreis-Befreiung per App (kann jederzeit enden)
Note 10 im Vodafone Smart L Plus (7 GB) Original-Tarif - kommt in Fahrt!
› 6,3“ (16 cm) Dynamic AMOLED Display (Always-On, 2.280 x 1.080 Pixel) | 256 GB Speicher | 8 GB RAM | Exynos 9825 Octa-Core-Prozessor (bis zu 2,7 GHz.) | Android 9 Pie mit Samsung One UI | 12 MP + 16 MP + 12 MP Triple-Kamera | 10 MP Selfie-Kamera | S-Pen mit Gestensteuerung | 3.500 mAh Akku | schnelles Laden | kabelloses Laden | Fingerabdruck-Sensor im Display | NFC | DualSIM | 167 g | Farbe: Aura Glow, Aura Pink, Aura Black | Release: 23. August 2019 | UVP: 949 €
Galaxy Note 10 im Test: 9,0 von 10
CHIP | CONNECT | CoBi | Nb'check | Amazon | DxO | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Note 1.3 | 86 % | Note 1.9 | 86 % | - | - | 9,0 / 10 |
Galaxy Note 10 Angebot | pro GB | effektiv pro Monat |
---|---|---|
∅: 33,70 € ∑: 808,75 € Allnet-Flat SMS-Flat 10 GB LTE › Details zum Vertrag (225 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check heute / 15.12.19 Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,4 / 10 | 0 -0,16 € 0 0,25 € | Durchschnitt pro Monat 0 -1,64 € ohne Zugabe 2,49 € monatlich: einmalig: Vorteil(e): 29,99 € |
∅: 38,70 € ∑: 928,75 € Allnet-Flat SMS-Flat 20 GB LTE › Details zum Vertrag (225 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 23 Tagen / 22.11.19 Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,2 / 10 | 0,37 € | Durchschnitt pro Monat 7,49 € monatlich: einmalig: 34,99 € |
∅: 41,86 € ∑: 1.004,70 € Allnet-Flat SMS-Flat 60 GB LTE › Details zum Vertrag (225 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 44 Tagen / 1.11.19 Altersnachweis: Nur für junge Leute! Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,4 / 10 | 0,18 € | Durchschnitt pro Monat 10,65 € monatlich: einmalig: 39,99 € |
∅: 43,70 € ∑: 1.048,75 € Allnet-Flat SMS-Flat 24 GB LTE › Details zum Vertrag (50 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 45 Tagen / 31.10.19 Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,3 / 10 | 0,52 € | Durchschnitt pro Monat 12,49 € monatlich: einmalig: 39,99 € |
∅: 46,15 € ∑: 1.107,71 € Allnet-Flat SMS-Flat 20 GB LTE › Details zum Vertrag (500 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 53 Tagen / 23.10.19 Datenautomatik kündbar Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,2 / 10 | 0,75 € | Durchschnitt pro Monat 14,95 € monatlich: einmalig: Vorteil(e): 41,99 € |
∅: 43,70 € ∑: 1.048,75 € Allnet-Flat SMS-Flat 40 GB LTE › Details zum Vertrag (50 Mbit/s. max.) › Letzter Tarif-Check vor 54 Tagen / 22.10.19 Datenautomatik kündbar Original Netzbetreiber-Vertrag Rufnummernmitnahme 🏆 Top-AngebotBewertung: 9,2 / 10 | 0,31 € | Durchschnitt pro Monat 12,49 € monatlich: einmalig: 39,99 € |
Vodafone Smart L Plus mit Samsung Galaxy Note 10 – jetzt noch günstiger
Galaxy Note 10 mit Vodafone Smart L Plus im Tarif-Check: So sieht der Preisverlauf aus!
Vielleicht ganz nützlich, wenn ihr die Angebote im Zeitverlauf vergleichen wollt: So haben sich die Preise bislang für diese Tarifkombination entwickelt:
Wann? | mtl. | Anschluss | Kaufpreis | Zugabe | Gesamtkosten | Wo? |
---|---|---|---|---|---|---|
13.9.19 | 36,99 € | 79 € | 966,76 € | Preisboerse24 | ||
7.9.19 | 36,99 € | 79 € | Powerbank | 966,76 € | Preisboerse24 | |
7.9.19 | 36,99 € | 39,99 € | 79 € | - | 1.006,75 € | Preis24 |
4.9.19 | 36,99 € | 149,95 € | Powerbank | 1.037,71 € | Preisboerse24 | |
30.8.19 | 36,99 € | 249 € | Powerbank | 1.136,76 € | Preisboerse24 | |
12.8.19 | 36,99 € | 39,99 € | 249 € | - | 1.176,75 € | talkthisway |
12.8.19 | 36,99 € | 299 € | - | 1.186,76 € | Preisboerse24 | |
9.8.19 | 36,99 € | 299 € | 1MORE Kopfhörer | 1.186,76 € | Preisboerse24 | |
7.8.19 | 36,99 € | 299 € | - | 1.186,76 € | Preisboerse24 | |
7.8.19 | 36,99 € | 39,99 € | 299 € | - | 1.226,75 € | DEINHANDY |
Kommentar hinterlassen