iPhone 11 (64 GB) für 49,95 € zum Vodafone Smart XL (20 GB LTE Max/5G) für rechnerisch 39,99 € im Monat – und AirPods 2 (kabelloses Ladecase) + Powerbank als Zugabe möglich!
iPhone 11 + AirPods 2 zum Vodafone Smart XL mit 20 GB LTE
Bei Preisboerse24 gibt's iPhone 11 + AirPods 2 zum Vodafone Smart XL im Angebot für rechnerisch 39,99 € im Monat im super Vodafone-Vertrag
Preisverlauf im Blick: Apple iPhone 11 zum Vodafone Smart XL
Wie kommt man möglichst günstig an ein neues iPhone 11 mit Vodafone Smart XL? Wir zeichnen die Preisentwicklung für das Smartphone für euch auf, sodass ihr wisst, ob es sich lohnt, hier zuzuschlagen:
Wann? | Wo? | Speicher | Daten | gesamt |
---|---|---|---|---|
15.12.2020 | Preisboerse24 | 64 GB | 20 GB LTE | 1.007,71 € ( AirPods 2 mit kabellosem Ladecase → dafür müsst ihr die 1. Anbieterrechnung im Bonusportal von Preisboerse24 einreichen, nicht vergessen!), Gutscheincode POWER für gratis Powerbank (Preisboerse24 Neujahrsangebote) oder GPSTRACKER für GPS-Tracker gratis (solange Vorrat reicht) → Wichtig: Für Zugaben erste Anbieter-Rechnung an auszahlung@preisboerse24.de (spätestens 12 Wochen nach Vertragsaktivierung) senden), solange der Vorrat reicht |
23.10.2020 | sparhandy, DEINHANDY | 64 GB | 20 GB LTE | 1.002,70 € |
13.10.2020 | sparhandy | 64 GB | 20 GB LTE | 1.046,75 € |
22.6.2020 | sparhandy | 64 GB | 40 GB LTE | 1.052,70 € |
1.6.2020 | Preisboerse24 | 64 GB | 20 GB LTE | 1.037,71 € |
13.3.2020 | Preisboerse24 | 128 GB | 30 GB LTE | 1.132,71 € |
28.1.2020 | Preisboerse24 | 128 GB | 20 GB LTE | 1.057,71 € |
15.1.2020 | FLYmobile | 64 GB | 20 GB LTE | 1.008,76 € |
15.1.2020 | FLYmobile | 128 GB | 20 GB LTE | 1.106,76 € |
3.12.2019 | Preisboerse24 | 64 GB | 20 GB LTE | 1.057,71 € |
3.12.2019 | Preisboerse24 | 128 GB | 20 GB LTE | 1.107,71 € |
26.11.2019 | Preisboerse24 | 64 GB | 20 GB LTE | 1.008,76 € |
23.11.2019 | FLYmobile | 64 GB | 20 GB LTE | 1.008,76 € |
23.11.2019 | FLYmobile | 128 GB | 20 GB LTE | 1.086,76 € |
22.11.2019 | Preisboerse24 | 64 GB | 20 GB LTE | 1.012,71 € |
25.10.2019 | Preisboerse24 | 64 GB | 20 GB LTE | 1.057,71 € |
18.10.2019 | Preisboerse24 | 128 GB | 20 GB LTE | 1.147,71 € |
18.10.2019 | Preisboerse24 | 64 GB | 20 GB LTE | 1.137,71 € |
7.10.2019 | talkthisway | 64 GB | 14 GB LTE | 1.116,75 € |
1.10.2019 | talkthisway | 64 GB | 14 GB LTE | 1.136,75 € |
20.9.2019 | talkthisway | 128 GB | 14 GB LTE | 1.136,75 € |
16.9.2019 | Preisboerse24 | 64 GB | 14 GB LTE | 1.097,71 € |
13.9.2019 | Logitel | 64 GB | 14 GB LTE | 1.111,75 € |
13.9.2019 | talkthisway | 64 GB | 14 GB LTE | 1.116,75 € |
12.9.2019 | Logitel | 64 GB | 14 GB LTE | 1.126,24 € |
12.9.2019 | talkthisway | 64 GB | 14 GB LTE | 1.126,75 € |
12.9.2019 | Logitel | 64 GB | 14 GB LTE | 1.131,74 € |
11.9.2019 | talkthisway | 64 GB | 14 GB LTE | 1.146,75 € |
11.9.2019 | Preisboerse24 | 64 GB | 14 GB LTE | 1.227,71 € |
11.9.2019 | Logitel | 64 GB | 14 GB LTE | 1.252,75 € |
Hallo, kann man den Vertrag zu einem späteren Termin abschließen?
Nur, indem man abwartet. Der Vertrag wird sofort aktiviert, das ist ja sozusagen auch der „Haken“ an diesen Konditionen.