iPhone 12 Pro Max (128 GB, Blau) für 329,95 € zum Vodafone Smart XL (40 GB LTE Max / 5G) für Ø 44,99 € im Monat // 100 € Wechselbonus (bis 30.9.2021) möglich!
Original Vodafone-Tarif mit viel Datenvolumen und iPhone-12-Flaggschiff Pro Max
Nur eine Farbe zum Top-Preis, aber wenn es genau passt... iPhone 12 Pro Max (128 GB, Pazifik-Blau) zum Vodafone Smart XL (40 GB LTE+5G) - aktuell mit 100 € Wechselbonus
Vodafone Smart XL mit iPhone 12 Pro Max im Preisverlauf
Ihr wollt euch den Preisverlauf für die Angebote zum Vodafone Smart XL mit iPhone 12 Pro Max anschauen? Dann werft einen Blick in unsere Tabelle! Schaut aber am besten nicht nur auf die Gesamtkosten, sondern berücksichtigt, dass es mitunter noch Zugaben gibt. Und mal mehr, mal weniger Datenvolumen. Muss man alles gegenrechnen. ;-)
Wann? | Wo? | Daten | gesamt | Zugabe (nur solange der Vorrat reicht) |
---|---|---|---|---|
15.9.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.447,70 € (128 GB, Pazifik-Blau) | 100 € Wechselbonus möglich (Portierungsaktion bis 30.9.2021) |
3.9.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.447,70 € (128 GB, Pazifik-Blau) | Aktionscode AMZ50 nutzen, 50 € Amazon Gutschein sichern, Voraussetzung: rechtzeitig 1. Anbieterrechnung via preisboerse24.de/bonus hochladen (spätestens 12 Wochen nach Vertragsaktivierung) |
3.9.21 | Handydealer24 | 40 GB | 1.466,76 € | - |
20.8.21 | Preisboerse24 | 60 GB | 1.577,70 € | Aktionscode POWER oder GPSTRACKER für Zugabe ausprobieren, auf Warenkorb-Anzeige achten, Zugaben müssen in der Regel angefordert werden, z.B. mit 1. Anbieterrechnung via preisboerse24.de/bonus |
1.8.21 | Handydealer24 | 40 GB | 1.422,76 € | - |
9.7.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.417,70 € | Aktionscode POWER oder GPSTRACKER für Zugabe ausprobieren, auf Warenkorb-Anzeige achten, Zugaben müssen in der Regel angefordert werden, z.B. mit 1. Anbieterrechnung via preisboerse24.de/bonus |
2.7.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.377,71 € | Apple AirTag als Zugabe, Aktionscode AIRTAG eingeben, Zugaben müssen in der Regel angefordert werden, z.B. mit 1. Anbieterrechnung via preisboerse24.de/bonus oder per E-Mail an auszahlung@preisboerse24.de (auf Warenkorb-Anzeige achten) |
25.6.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.377,71 € | 30 € Amazon.de Gutschein, Aktionscode POWER oder GPSTRACKER für Zugabe ausprobieren, auf Warenkorb-Anzeige achten, Zugaben müssen in der Regel angefordert werden, z.B. mit 1. Anbieterrechnung via preisboerse24.de/bonus |
8.6.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.417,70 € | Aktionscode POWER oder GPSTRACKER für Zugabe ausprobieren, auf Warenkorb-Anzeige achten (muss u.U. angefordert werden) |
2.6.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.377,71 € | Aktionscode POWER oder GPSTRACKER für Zugabe ausprobieren, auf Warenkorb-Anzeige achten (muss u.U. angefordert werden) |
1.6.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.387,70 € | Aktionscode POWER, GPSTRACKER oder SPRING für Zugabe ausprobieren, auf Warenkorb-Anzeige achten (muss u.U. angefordert werden) |
28.5.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.347,71 € | Aktionscode POWER, GPSTRACKER oder SPRING für Zugabe ausprobieren, auf Warenkorb-Anzeige achten (muss u.U. angefordert werden) |
17.5.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.387,70 € | Aktionscode POWER, GPSTRACKER oder SPRING für Zugabe ausprobieren, auf Warenkorb-Anzeige achten (muss u.U. angefordert werden) |
12.5.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.387,70 € | Aktionscode AIRTAG für Zugabe Apple AirTag bis 17.5.2021, 10 Uhr, auf Warenkorb-Anzeige achten (muss dort angefordert werden: Notiert euch das!) |
10.5.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.387,70 € | Aktionscode POWER, GPSTRACKER oder SPRING für Zugabe ausprobieren, auf Warenkorb-Anzeige achten (muss u.U. angefordert werden) |
7.5.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.397,70 € | Aktionscode POWER, GPSTRACKER oder SPRING für Zugabe ausprobieren, auf Warenkorb-Anzeige achten (muss u.U. angefordert werden) |
30.4.21 | Handydealer24 | 40 GB | 1.396,76 € | - |
30.4.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.467,70 € | Aktionscode POWER, GPSTRACKER oder SPRING für Zugabe ausprobieren, auf Warenkorb-Anzeige achten (muss u.U. angefordert werden) |
28.4.21 | FLYmobile | 30 GB | 1.476,75 € | - |
1.4.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1517,70 € | - |
30.3.21 | DEINHANDY | 70 GB | 1.696,75 € | - |
12.2.21 | Preisboerse24 | 40 GB | 1.477,71 € | - |
25.1.21 | Preisboerse24 | 30 GB | 1.589,70 € | - |
22.1.21 | Preisboerse24 | 60 GB | 1.657,70 € | |
19.1.21 | DEINHANDY | 60 GB | 1.696,75 € | - |
19.1.21 | Preisboerse24 | 30 GB | 1.627,70 € | - |
6.11.20 | Preisboerse24 | 30 GB | 1.577,71 € | - |
23.10.20 | Logitel | 20 GB | 1.601,75 € | Power-Adapter 18W |
14.10.20 | Preisboerse24 | 30 GB | 1.647,71 € | - |
14.10.20 | FLYmobile | 40 GB | 1.666,76 € | - |
Klingt euch noch zu teuer? Dann schaut mal, was der Nachfolger, das iPhone 13 Pro Max mit Vodafone Smart XL, auf die Waage bringt.
Hallo,die Registrierung sowie das Zusatzgeschenk läuft direkt über Preisbörse24?
Hallo, genau, die Zugabe wird von Preisboerse24 spendiert. Wie es mit der Anforderung läuft, kann man gut nachvollziehen, in dem man einen der Aktionscodes einfach mal ausprobiert bei Preisboerse24 im Warenkorb unter „Gutscheincode eingeben“. Bei den Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 (sicher nur noch kurze Zeit mit dem Aktionscode SPRING) steht dann als Erklärung: „Lade Deine erste Anbieterrechnung unter preisboerse24.de/bonus hoch und erhalte Deine Prämie 35 Tage nach Aktivierung des Vertrages. Die Anbieterrechnung muss spätestens 12 Wochen nach Vertragsaktivierung vorliegen.“. Oder war noch etwas Anderes mit Registrierung gemeint?