iPhone 13 (128 GB) für 3,99 € zum Vodafone Smart XL (50 GB LTE+5G) für 44,99 € im Monat // Chance auf 100 € Startguthaben (Lieferzeit beachten)
Vodafone: Was kostet das iPhone 13 im smarten XL-Tarif mit 5G-Datenboost?
Apple iPhone 13 für 3,99 € zum Vodafone Smart XL für 44,99 € im Monat - jetzt mit 50 GB Datenvolumen und 100 € Startguthaben
› 6,1“ OLED Super-Retina XDR Display (2.532 x 1.170 Pixel, 460 ppi) | 128 GB, 256 GB, 512 GB Speicher | A15 Bionic Chip | iOS 15 | 12 MP Dual-Kamera (Weitwinkel + Ultraweitwinkel) | 12 MP Selfie-Kamera | Kabelloses Laden (bis zu 15 Watt) | Face ID | LTE + 5G | NFC | IP68 Schutz vor Wasser & Staub | Dual-SIM (Nano-SIM & eSIM) | 173 g | Farben: Polarstern, Mitternacht, Blau, Rosé, Product Red | UVP: ab 899 €
iPhone 13 im Test: 9,2 von 10
CHIP | CONNECT | CoBi | Nb'check | Amazon | DxO | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Note 1.3 | 79.8 % | Note 1.4 | 89 % | 96 % (2194) | 130 | 9,2 / 10 |
Für die Gigakombinierer: Schaut euch das iPhone 13 im Vodafone Smart GigaKombi an:
Vodafone Smart XL + iPhone 13 im Preisverlauf
Na, wo sortieren sich die Preise für den Vodafone Smart XL mit dem iPhone 13 letztlich denn ein? Wir verfolgen das − und nennen wichtige Preispunkte (in der Spalte Wann? vermerken wir, wann wir das Angebot erstmals gefunden haben). Es kann natürlich sein, dass diese Angebote schnell wieder ablaufen (Preis senken sich eben nicht nur, sie erhöhen sich auch kurzfristig wieder). Checkt also vor dem Kauf noch einmal genau gegen, ob die Konditionen noch so sind.
Bedenkt, dass es den Smart XL in unterschiedlichen Varianten gibt − mal mit mehr, mal mit weniger Datenvolumen. Mit Klick auf den Händlernamen gelangt ihr zum jeweils beschriebenen Angebot.
Wann? | Wo? | Speicher | Daten | gesamt | Zugabe / Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
26.4.22 bis max. 31.5.22 | FLYmobile | 128 GB | 40 GB | 1083,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten, zzgl. gratis Zubehör-Paket , probiert den Gutscheincode NEVOX aus, aber im Kommentarfeld (nicht verrechnet) |
13.5.22 bis 16.5.22, 12 Uhr | Logitel | 128 GB | 30 GB | 1013,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten |
11.5.22 bis 16.5.22, 12 Uhr | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1084,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), 10 € amazon.de Gutschein sichern (dafür 1. Anbieterrechnung an auszahlung@logitel.de schicken), Lieferzeit-Angaben beachten |
29.4.22 bis 12.5.22 | Logitel | 128 GB | 30 GB | 1053,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten |
28.4.22 bis bis 16.5.22, 12 Uhr | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1084,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Apple AirTag als Zugabe sichern (dafür 1. Anbieterrechnung an auszahlung@logitel.de schicken), Lieferzeit-Angaben beachten |
24.3.22 bis max. 31.3.22 | FLYmobile | 128 GB | 30 GB | 1058,76 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten, zzgl. gratis Zubehör-Paket + 15 € Wunsch-Gutschein |
22.3.22 bis max. 31.3.22 | FLYmobile | 128 GB | 40 GB | 1083,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten, zzgl. gratis Zubehör-Paket + 15 € Wunsch-Gutschein |
21.3.22 | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1080,76 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), 15 € amazon.de-Gutschein möglich (Versand erfolgt nach Zusendung der ersten Anbieterrechnung an auszahlung@logitel.de) |
21.3.22 | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1084,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten |
18.3.22 | FLYmobile | 128 GB | 40 GB | 1094,76 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten, zzgl. gratis Zubehör-Paket + 15 € Wunsch-Gutschein |
4.3.22 | FLYmobile | 128 GB | 40 GB | 1118,76 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten, zzgl. gratis Zubehör-Paket + 15 € Wunsch-Gutschein |
25.2.22 | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1103,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), 20W Netzteil als Zugabe , Lieferzeit-Angaben beachten |
24.2.22 | FLYmobile | 128 GB | 40 GB | 1118,76 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten, zzgl. gratis Zubehör-Paket |
24.2.22 | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1133,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Apple AirTag als Zugabe , Lieferzeit-Angaben beachten |
22.2.22 | sparhandy | 128 GB | 40 GB | 1168,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten |
16.2.22 | FLYmobile | 128 GB | 30 GB | 1098,76 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten, zzgl. gratis Zubehör-Paket |
11.2.22 | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1133,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Apple AirTag als Zugabe sichern (dafür 1. Anbieterrechnung an auszahlung@logitel.de schicken), Lieferzeit-Angaben beachten |
10.2.22 | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1133,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten |
10.2.22 | Logitel | 128 GB | 30 GB | 1113,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten |
24.1.22 | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1159,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten, Apple AirTag als Zugabe (erfolgt nach Zusendung der ersten Anbieterrechnung an auszahlung@logitel.de) |
18.1.22 | FLYmobile | 128 GB | 40 GB | 1158,76 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten, zzgl. gratis Zubehör-Paket |
14.1.22 | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1159,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten |
3.1.22 | handytick | 128 GB | 40 GB | 1158,76 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten |
30.12.21 | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1169,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten |
30.12.21 | handytick | 128 GB | 40 GB | 1168,76 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten |
17.12.21 | Logitel | 256 GB | 40 GB | 1283,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten |
2.12.21 bis 9.12.21 | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1183,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten, 25 € caseable-Gutschein |
2.12.21 | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1183,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten |
26.11.21 | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1181,75 € | Startguthaben Aktion beachten, Lieferzeit-Angaben beachten! |
19.11.21 bis 25.11.21 | Logitel | 256 GB | 40 GB | 1261,75 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten |
15.11.21 | Handydealer24 | 128 GB | 40 GB | 1099,66 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), Lieferzeit-Angaben beachten |
8.11.21 | Handydealer24 | 128 GB | 40 GB | 1197,66 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), lange Lieferzeit-Angabe beachten |
3.11.21 | FLYmobile | 128 GB | 40 GB | 1246,76 € | abzgl. 100 € Startguthaben (Aktion beachten), lange ieferzeit-Angabe beachten |
8.10.21 | FLYmobile | 128 GB | 40 GB | 1231,76 € | 100 € (!) Vodafone Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, bis 31.10.2021 (Bedingungen beachten), aktuell 5 bis 6 Wochen Lieferzeit, Gutscheincode SCHRECK15 ausprobieren |
30.9.21 | FLYmobile | 128 GB | 40 GB | 1246,76 € | 100 € (!) Vodafone Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, bis 31.10.2021 (Bedingungen beachten), aktuell nur 3 bis 5 Werktage Lieferzeit (?) |
23.9.21 | FLYmobile | 128 GB | 40 GB | 1246,76 € | 100 € (!) Vodafone Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, bis 30.9.2021 (Bedingungen beachten) |
21.9.21 | Handydealer24 | 128 GB | 40 GB | 1256,76 | 100 € (!) Vodafone Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, bis 30.9.2021 (Bedingungen beachten) |
20.9.21 | Preisboerse24 | 128 GB | 40 GB | 1297,70 € | 100 € (!) Vodafone Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, bis 30.9.2021 (Bedingungen beachten) |
16.9.21 | Preisboerse24 | 128 GB | 40 GB | 1317,70 € | 100 € (!) Vodafone Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, bis 30.9.2021 (Bedingungen beachten) |
15.9.21 | DEINHANDY, sparhandy | 128 GB | 30 GB | 1346,75 € | 100 € (!) Vodafone Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, bis 30.9.2021 (Bedingungen beachten) |
15.9.21 | Preisboerse24 | 128 GB | 40 GB | 1362,70 € | 100 € (!) Vodafone Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, bis 30.9.2021 (Bedingungen beachten), wenig Zuzahlung (4,95 €) einmalig |
15.9.21 | Preisboerse24 | 128 GB | 40 GB | 1357,70 € | 100 € (!) Vodafone Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, bis 30.9.2021 (Bedingungen beachten) |
14.9.2021 bis 19.9.21 | Logitel | 128 GB | 30 GB | 1291,75 € | 50 € Vodafone Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, bis 30.9.2021 (Bedingungen beachten) |
14.9.2021 bis 19.9.21 | Logitel | 128 GB | 40 GB | 1311,75 € | 50 € Vodafone Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, bis 30.9.2021 (Bedingungen beachten) |
Wie schlägt sich der Vorgänger, also das iPhone 12 mit dem Vodafone Smart XL? Und wo liegen iPhone 12 mini sowie iPhone 12 Pro? Vergleicht es bei uns und seht, zu welchen Preisen die Vorgänger starteten und wo sie jetzt liegen, um einschätzen zu können, ob das iPhone 13 mit Vodafone Smart XL ein gutes Bundle werden kann. ;-)
Und wo liegen der kleiner Smart L Plus und das iPhone 13 mini?
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum oben abgebildeten Deal. Ich wollte gestern Abend den genannten Vodafone SMART XL + iPhone 13 bei deinhandy bestellen (40 GB / 5G/LTE). Kurz vor Abschluss habe ich mir nochmal das Produktdatenblatt angeguckt. Da stand dass lediglich ein Highspeedvolumen von 6 GB enthalten ist und danach auf 32 K/Bit gedrosselt wird. Kann es sein dass das Blatt veraltet ist und am Ende trotzdem die 40 GB Highspeed-Guthaben sind?
Danke für euch Hilfe und viele Grüße
Hey Markus,
der abgebildete Deal ist zwar das Logitel-Angebot mit 30 GB – das spielt aber keine Rolle und gilt generell für alle Verträge dieser Art: Das Produktinformationsblatt (PIB) der Aktionstarife weicht leider immer (sehr verwirrend) von den versprochenen Leistungen ab und ist daher nicht aussagekräftig. Es ist aber absolut löblich, dass du dir die Mühe machst und dort hineinschaust. Wir hoffen schon seit Einführung des PIB, dass es für Verbraucher transparenter wird.
Übrigens: Falls für dich auch Logitel als Händler infrage kommt; dort gibt’s den 40-GB-Tarif auch, dort wäre dann noch der Anschlusspreis per App erstattbar (4,99 € Zuzahlung), und es gibt noch einen AirTag gratis. Alternativ auch FLYmobile (3,99 €), dort sieht die Lieferzeit (Referenz: Schwarz) aber schlechter aus.
Hallo Daniel,
besten Danke für die sehr sehr schnelle Antwort. :) Das bedeutet ich brauche mir keine Sorgen machen, dass ich nach 6 GB auf einmal nur noch langsames Internet habe. War da nur recht vorsichtig wegen dem PIB.
30 GB würden mir wohl auch reichen und das Logitel Angebot klingt sehr sehr gut zumal man einen Vertrag direkt vom Provider hat. Ist Logitel ein gestandener Distributor?
VG Markus
Hallo Markus,
also ich sag mal so: Logitel ist seit über 20 Jahren im Markt vertreten – eigentlich heißt das schon was in diesem Markt, andererseits ja generell (egal wo) oft bei Lieferzeitangaben geflunkert, und dann dauert es mal länger als angegeben, selbst wenn alle Unterlagen eingereicht sind. Mein Tipp für ein gutes Gefühl: Einfach mal an der Hotline anrufen und nachfragen, wie es denn so um die Lieferbarkeit aktuell steht. Dann gewinnt man auch einen Eindruck, wie sehr die sich bemühen / kümmern und man hat insgesamt ein besseres Bauchgefühl. Die Bewertungen im Netz zu Händlern sind fast immer (!) ambivalent und hängen oftmals mit bestimmten Bundles zusammen, auf die sich dann etwaige Kritik bezieht (egal wo). Tendenziell würde ich vermutlich sogar eher zum 4,99 € / 40 GB Deal für 44,99 € im Monat greifen und trotzdem (selbst bei 4,99 €) immer (egal wo) per Paypal zahlen. Und wenn das Lieferversprechen nicht eingehalten wird: Widerruf und Geld schnell per Paypal zurückholen.
Ich habe parallel mal auf dem kurzen Dienstweg dort angefragt: Beim schwarzen iPhone 13 gibt es derzeit keine Lieferprobleme, höchstens die AirTags aus dem 40-GB-Deal könnten ggf. ein wenig länger dauern.
Es ist in jedem Fall, wie du sagst: Nach 6 GB wird nicht gedrosselt, dir stehen 30 GB bzw. 40 GB (je nach Vertrag) zur Verfügung. Im Grunde müsste das dann auch sofort über die Vodafone-App ersichtlich sein, wenn der Vertrag aktiviert ist. Das ist aber auch bei jedem Händler / Reseller gleich.
Ihr seid ja klasse. :) Vielen vielen Dank für die Unterstützung. Werde ich entweder für den Deal mit dem AirTag oder den Deal bei dein handy entscheiden.
Großes Dankeschön nochmal. Werde euch weiterempfehlen.
Gern. Wer so nett fragt … ;-)
Was man so liest kann man bei pb24 nicht bestellen ausser man steht auf viel Ärger…..
Also grundsätzlich sollte man nie dort bestellen, wo man kein gutes Gefühl hat. Skepsis ist immer super, gerade im Zusammenhang mit den neuen iPhones. Finde wir sehr gut, dass du Bewertungen zu diesem und anderen Anbietern querliest – viel nehmen die sich ja alle nicht.
Vermutlich greift ein Pauschalurteil (egal zu welchem Anbieter) da aber zu kurz: Wir haben aus unserer täglichen Arbeit ohnehin einen ganz anderen (aber dennoch kritischen) Eindruck für die Angebote, die wir bei der Preisbörse heraussuchen und hier besprechen, da würden wir selbst jederzeit zuschlagen. Vor allem beim kritischen Thema Lieferzeiten nehmen sie kein Blatt vor den Mund (wir fragen aber auch oft nach). Gut, wir haben aber auch einen ganz anderen Draht. Was sie natürlich andernorts im Netz, direkt auf ihrer Seite und an der Hotline sonst so treiben, können wir nicht beurteilen, da geht bestimmt immer mal was schief. Wenn wir Fehler entdecken, werden die aber zügig korrigiert – ist also alles andere als Absicht oder Trick. Teilweise sind aber auch sehr fragwürdige negative Bewertungen im Netz zu finden (die ja auch nicht immer etwas selbst mit pb24 zu tun haben), aber sicherlich galanter vom Service gelöst werden könnten.