Xiaomi Redmi Note 10 5G (4GB+128GB) ohne Vertrag für 199 € bei Amazon
Redmi Note 10 5G von Xiaomi im Preis-Check
Xiaomi Redmi Note 10 5G (128 GB) Angebot im Preisvergleich
Aktuelles Xiaomi Redmi Note 10 5G (128 GB) Angebot (Technische Details, Infos & Testberichte):Was kostet das Xiaomi Redmi Note 10 5G (128 GB) ohne Vertrag aktuell?
abgelaufen Das Angebot ist leider vor 253 Tagen abgelaufen und aktuell nicht mehr verfügbar.
Preisentwicklung des Xiaomi Redmi Note 10 5G
Den aktuellen Preisvergleich fürs Redmi Note 10 5G macht ihr am besten bei Preissuchmaschinen wie → idealo.de Die Preisentwicklung des Xiaomi Redmi Note 10 5G könnt ihr hier bei uns verfolgen (mit den wichtigsten Preismarken seriöser, größerer Händler):
Wann? | Wo? | Version | Preis | Zugabe? |
---|---|---|---|---|
6.9.2021 | amazon.de | 128 GB | 199 € | |
2.8.2021 | amazon.de, MediaMarkt (Xiaomi Week) | 128 GB | 191,25 € | |
21.6.2021 | amazon.de | 128 GB | 199,90 € (Prime Day) | Kopfhörer |
30.5.2021 | amazon.de | 128 GB | 249,90 € | Kopfhörer |
18.5.2021 | MediaMarkt, Saturn | 128 GB | 249,90 € | Xiaomi Mi Band 5 (bis max. 31.5.2021) |
11.5.2021 | Xiaomi Mi Store | 64 GB | 229,90 € | Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic (bis max. 23.5.2021) |
11.5.2021 | amazon.de | 64 GB | 199,90 € | Kopfhörer |
11.5.2021 | amazon.de | 128 GB | 249,90 € | Kopfhörer |
Kommentar hinterlassen